保養(yǎng)費用上汽通用五菱-五菱榮光V
保養(yǎng)費用
● 保養(yǎng)費用
經(jīng)過詢問工作人員,我們了解到在五菱4S店進行保養(yǎng)時,會按照官方保養(yǎng)手冊中的建議來進行。另外,五菱宏光V有1.2L和1.5L兩種動力的發(fā)動機,均搭配5速手動變速箱。這兩種排量的車型在保養(yǎng)周期和項目上完全相同,只是空氣濾清器的價格不同,所以在計算用車成本時,保養(yǎng)價格會分開計算。
| 五菱宏光V 保養(yǎng)配件價格表 | ||
配件名稱  | 配件價格(元) | 工時費 | 
| 機油 | 171元/桶/4升 (SM/GF-4 5W-30)  | 21元 
  | 
| 機油濾清器 | 16元/個 | |
| 空氣濾清器 | 1.2L專用:39元/個 | |
| 1.5L專用:35元/個 | ||
| 空調(diào)濾清器 | 34元/個 | |
| 汽油濾清器 | 15元/個 | |
| 轉(zhuǎn)向助力油 | 39元/桶 | 14元 | 
| 剎車油 | 30元/桶 | 42元 | 
| 手動變速箱油 | 107元/桶 | 14元 | 
| 火花塞 | 13元(支)×4 | 27元 | 
| 防凍液 | 85元/桶 | 14元 | 
| 后橋油 | 117元/桶 | 14元 | 
| 注:表中的材料費和工時費均采集于石家莊地區(qū)五菱4S店, 其它地區(qū)的價格可能略有差異,僅供參考  | ||
目前,廠家為五菱宏光V只提供一種規(guī)格的半合成機油,價格為171元/桶/4L,每次用量在3.5L左右。更換機油和四濾的工時費共21元。
● 五菱宏光V 1.2L車型官方保養(yǎng)建議周期表和材料費用
| 五菱宏光V 1.2L車型官方保養(yǎng)建議周期表和材料費用 | |||||||||||
| 周期/項目 (公里)  | 機油 機濾  | 空氣 濾清器  | 汽油 濾清器  | 空調(diào) 濾清器  | 后橋油 | 變速 箱油  | 剎車油 | 冷卻液 | 助力 轉(zhuǎn)向液  | 火花塞 | 材料+ 工時費  | 
| 5000 | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | 首保 免費  | 
| 10000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 296元 | 
| 15000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208元 | 
| 20000 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | 491元 | 
| 25000 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | 329元 | 
| 30000 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | 368元 | 
| 35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208元 | 
| 40000 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | 590元 | 
| 45000 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | 329元 | 
| 50000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 296元 | 
| 55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208元 | 
| 60000 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | 616元 | 
| 五菱宏光V 1.2L車型行駛60000公里的保養(yǎng)總費用是3939元 | |||||||||||
| 整車質(zhì)保期為3年或6萬公里 | |||||||||||
| 發(fā)動機正時鏈條免維護 | |||||||||||
| 注:●:需要更換 -:檢查 | |||||||||||
● 五菱宏光V 1.5L車型官方保養(yǎng)建議周期表和材料費用
| 五菱宏光V 1.5L車型官方保養(yǎng)建議周期表和材料費用 | |||||||||||
| 周期/項目 (公里)  | 機油 機濾  | 空氣 濾清器  | 汽油 濾清器  | 空調(diào) 濾清器  | 后橋油 | 變速 箱油  | 剎車油 | 冷卻液 | 助力 轉(zhuǎn)向油  | 火花塞 | 材料+ 工時費  | 
| 5000 | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | 首保 免費  | 
| 10000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 292元 | 
| 15000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208元 | 
| 20000 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | 487元 | 
| 25000 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | 329元 | 
| 30000 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | 364元 | 
| 35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208元 | 
| 40000 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | 586元 | 
| 45000 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | 329元 | 
| 50000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 292元 | 
| 55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208元 | 
| 60000 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | 612元 | 
| 五菱宏光V 1.5L車型行駛60000公里的保養(yǎng)總費用是3915元 | |||||||||||
| 整車質(zhì)保期為3年或6萬公里 | |||||||||||
| 發(fā)動機正時鏈條免維護 | |||||||||||
| 注:●:需要更換 -:檢查 | |||||||||||
節(jié)選自《月花銷1134元 五菱宏光V養(yǎng)車成本解析》
                            快速閱讀:五菱榮光V的全部文章
                        
                    
