保養(yǎng)費(fèi)用東風(fēng)日產(chǎn)-天籟
保養(yǎng)費(fèi)用
文章總結(jié):
作為一款合資品牌的中級(jí)車(chē),小保養(yǎng)價(jià)格437元、月養(yǎng)車(chē)花銷(xiāo)1500多元的價(jià)格還是可以讓人接受的。5000公里的保養(yǎng)間隔雖然較短,但勝在于可以使用礦物機(jī)油,如果您想升級(jí)機(jī)油的規(guī)格,可以酌情延長(zhǎng)保養(yǎng)周期,CVT變速箱和汽濾的免維護(hù)也使得天籟的后期養(yǎng)護(hù)成本更低。
天籟·公爵的4年或10萬(wàn)公里的保養(yǎng)/保修是它的亮點(diǎn)之一,贈(zèng)送的20次保養(yǎng)價(jià)值約為11000多元。編輯咨詢了廠家客服,如果車(chē)主賣(mài)車(chē),繼任車(chē)主仍然能享受到這一免費(fèi)保養(yǎng)的服務(wù),所以對(duì)于天籟·公爵來(lái)說(shuō),二手車(chē)的殘值也會(huì)更高一些。(文/圖 汽車(chē)之家 吳羽琛)
保養(yǎng)費(fèi)用
◆ 配件及工時(shí)費(fèi)用表:
| 天籟 保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||
配件名稱  | 配件價(jià)格 | 工時(shí)費(fèi) | 
| 機(jī)油 | 礦物油 SM 10W-30 138元/桶/4L | 208元 | 
| 合成機(jī)油 SM 5W-30 280元/桶/4L | ||
| 全合成機(jī)油 SM 5W-30 388元/桶/4L | ||
| 超級(jí)合成機(jī)油 SN 0W-40 498元/桶/4L | ||
| 機(jī)油濾清器 | 35元/個(gè) | |
| 空氣濾清器 | 105元/個(gè) | 48元 | 
| 空調(diào)濾清器 | 180元/個(gè) | 48元 | 
| 剎車(chē)油 | 52元/桶×1 | 192元 | 
| 自動(dòng)變速箱油 | 270元/桶×2 | 144元 | 
| 火花塞 | 158元/支×4 | 384元 | 
| 防凍液 | 127元/桶×1 | 160元 | 
| 注:本次調(diào)查為廣州地區(qū)4S店,其它地區(qū)可能會(huì)略有差異,僅供參考。 | ||
據(jù)介紹,天籟2.0L車(chē)型和2.5L車(chē)型保養(yǎng)的項(xiàng)目和價(jià)格是一樣的。它提供了四種機(jī)油給大家選擇,其中礦物油的價(jià)格相對(duì)便宜(規(guī)格:SM 10W-30,價(jià)格:138元/桶/4L),其它合成機(jī)油每瓶則均要280元以上。在下面的解析當(dāng)中,我們將采用原廠礦物油的價(jià)格進(jìn)行計(jì)算。當(dāng)然,假如大家選擇質(zhì)量較好的機(jī)油,那么相應(yīng)的保養(yǎng)費(fèi)用也會(huì)更高一些。
東風(fēng)日產(chǎn)-天籟保養(yǎng)周期及費(fèi)用  | |||||||||
配件/里程(km)  | 機(jī)油機(jī)濾  | 空氣  | 汽油 濾清器  | 空調(diào) 濾清器  | 剎車(chē)油  | 變速箱油 | 轉(zhuǎn)向助力油 | 火花塞 | 材料+工時(shí)費(fèi)(元) | 
| 1000 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | 免費(fèi) | 
| 5000 | ● | - | - | - | - | - | ○ | - | 免費(fèi) | 
| 10000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | 381 | 
| 15000 | ● | - | - | - | - | - | ○ | - | 381 | 
| 20000 | ● | ● | - | ● | - | ○ | ○ | ○ | 762 | 
| 25000 | ● | - | - | - | - | - | ○ | - | 381 | 
| 30000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | 381 | 
| 35000 | ● | - | - | - | - | - | ○ | - | 381 | 
| 40000 | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 1006 | 
| 45000 | ● | - | - | - | - | - | ○ | - | 381 | 
| 50000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | 381 | 
| 55000 | ● | - | - | - | - | - | ○ | - | 381 | 
| 60000 | ● | ● | - | ● | - | ○ | ○ | ○ | 762 | 
| 東風(fēng)日產(chǎn)-天籟全系整車(chē)包修期為3年或10萬(wàn)公里(以先到者為準(zhǔn)) 天籟車(chē)型行駛6萬(wàn)公里所需保養(yǎng)總費(fèi)用為5578元  | |||||||||
| 備注:每10萬(wàn)公里需更換變速箱油,每4萬(wàn)公里建議更換剎車(chē)油 , 每10萬(wàn)公里需更換火花塞  | |||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查 -:無(wú)需更換  | |||||||||
在免費(fèi)進(jìn)行首保和二保之后,當(dāng)車(chē)輛行駛里程達(dá)到1萬(wàn)公里時(shí),車(chē)主需要自費(fèi)進(jìn)行單次小保養(yǎng),費(fèi)用為381元。在行駛里程達(dá)到4萬(wàn)公里時(shí),需要進(jìn)行大保養(yǎng),費(fèi)用為1006元。通過(guò)上表可以看到,天籟的周期保養(yǎng)項(xiàng)目非常規(guī)律,除了2萬(wàn)公里、4萬(wàn)公里以及6萬(wàn)公里外,其余周期的保養(yǎng)費(fèi)用均為381元。經(jīng)統(tǒng)計(jì),當(dāng)車(chē)輛行駛6萬(wàn)公里后,天籟的保養(yǎng)總費(fèi)用為5578元。
◆ 配件展示
◆ 同級(jí)別車(chē)型橫向?qū)Ρ?/strong>
| 天籟與競(jìng)品保養(yǎng)費(fèi)用對(duì)比 | ||
| 車(chē)型 | 天籟(2.0L/2.5L) | 凱美瑞(2.0L/2.5L) | 
| 小保養(yǎng)費(fèi)用 | 381元 | 392元/626元 | 
| 6萬(wàn)公里常規(guī)保養(yǎng)總費(fèi)用 | 5578元 | 5900元/8240元 | 
雅閣由于上市不久,具體保養(yǎng)價(jià)格尚未公布,所以我們先來(lái)看看天籟與凱美瑞的對(duì)比吧。由于天籟2.0L車(chē)型和2.5L車(chē)型保養(yǎng)的的項(xiàng)目和配件價(jià)格基本一樣,所以它的保養(yǎng)費(fèi)用比較統(tǒng)一,單次小保養(yǎng)費(fèi)用為381元,6萬(wàn)公里常規(guī)保養(yǎng)總費(fèi)用為5578元。凱美瑞2.5L車(chē)型因?yàn)槭褂玫臋C(jī)油、機(jī)濾、火花塞與2.0L車(chē)型不同,所以價(jià)格上要更高。綜合來(lái)看,凱美瑞無(wú)論2.0L車(chē)型還是2.5L車(chē)型都要比天籟貴。
相關(guān)車(chē)型:天籟 2011款 公爵 2.5L XV VIP尊尚版
● 實(shí)店保養(yǎng)調(diào)查:
從上一頁(yè)的保養(yǎng)手冊(cè)分析,雖然廠家手冊(cè)有提供詳細(xì)的保養(yǎng)建議,為了更透徹地了解真實(shí)保養(yǎng)情況,我們還是直接到東風(fēng)日產(chǎn)4S店來(lái)進(jìn)行保養(yǎng)項(xiàng)目的探究!我們需要把最關(guān)鍵的保養(yǎng)建議和保養(yǎng)收費(fèi)清楚明確地顯示給大家看。
東風(fēng)日產(chǎn)-天籟車(chē)型保養(yǎng)配件價(jià)格表  | |||
配件名稱  | 配件價(jià)格(元)  | 工時(shí)數(shù) | 工時(shí)費(fèi)用  | 
機(jī)油*  | 138(普通機(jī)油) | 0.4  | 40  | 
| 260(半合成機(jī)油) | |||
461(全合成機(jī)油)  | |||
機(jī)油濾清器  | 35  | ||
空氣濾清器  | 98  | 0.2  | 20  | 
汽油濾清器  | 需整個(gè)汽油泵更換  | 1.1  | 110  | 
空調(diào)濾清器  | 165(08年后新天籟)  | 0.2  | 20  | 
轉(zhuǎn)向助力油  | 29  | -  | -  | 
剎車(chē)油  | 52×1  | -  | -  | 
CVT變速箱油  | 260×2  | -  | -  | 
火花塞*  | 98(2.0L系列)  | -  | -  | 
防凍液  | 127×1  | 
  | |
剎車(chē)片  | 552(前輪) | ||
447(后輪)  | -  | -  | |
工時(shí)單價(jià):100元  | |||
注:
1.機(jī)油半合成一升裝(68元)/全合成一升裝(120元)
2.更換天籟的6缸發(fā)動(dòng)機(jī)左右排火花塞的所需工時(shí)不一樣:左排火花塞更換需0.3個(gè)工時(shí),右排更換需1.5個(gè)工時(shí),具體原因?yàn)樽、右排的火花塞更滑工作量不一樣,右排火花塞要涉及拆卸進(jìn)氣管。
| 東風(fēng)日產(chǎn)-天籟2.0L 4S店保養(yǎng)周期/價(jià)格表(廣州地區(qū))  (按原廠機(jī)油138元/4L/1瓶計(jì)算)  | |||||||||||
配件/  | 機(jī)油   | 空氣  | 汽油 濾芯  | 空調(diào) 濾芯  | 剎車(chē)油  | 變速  | 轉(zhuǎn)向助力油  | 火花塞 | 防凍液 | 所需 總工時(shí)  | 總費(fèi)用  | 
| 1000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 首保和二保均為免費(fèi)保養(yǎng) | |
| 5000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ||
| 10000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 2.5 | 433元 | |
| 15000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 1.6 | 333元 | 
| 20000 | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 3.0 | 746元 | 
| 25000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 1.6 | 333元 | 
| 30000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 2.5 | 433元 | 
| 35000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 1.6 | 333元 | 
| 40000 | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | 3.5 | 1184元 | 
| 45000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 1.6 | 333元 | 
| 50000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 2.5 | 433元 | 
| 55000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 1.6 | 333元 | 
| 60000 | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 3.0 | 746元 | 
| 65000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 1.6 | 333元 | 
| 70000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 2.5 | 433元 | 
| 75000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 1.6 | 333元 | 
| 80000 | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | 3.5 | 1184元 | 
| 85000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 1.6 | 333元 | 
| 90000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 2.5 | 433元 | 
| 95000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 1.6 | 333元 | 
| 100000 | ● | ● | - | ● | ○ | ● | - | ● | - | 4 | 1794元 | 
| 備注:每10萬(wàn)公里需更換變速箱油 每4萬(wàn)公里建議更換剎車(chē)油  每10萬(wàn)公里需更換火花塞  | |||||||||||
| 東風(fēng)日產(chǎn)-天籟整車(chē)質(zhì)保期為2年或6萬(wàn)公里 行駛6萬(wàn)公里所需總保養(yǎng)費(fèi)用為5640元  | |||||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無(wú)需更換  | |||||||||||
注:
1.新天籟部分零配件廣州地區(qū)無(wú)單一更換工時(shí)數(shù),均以該保養(yǎng)階段保養(yǎng)總工時(shí)計(jì)算。
2.天籟車(chē)型部分零配件在10公里左右更換,所以表格制作成10公里表格樣式,經(jīng)銷(xiāo)商與廠家規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目及內(nèi)容基本相同。
經(jīng)調(diào)查詢問(wèn),雖然東風(fēng)日產(chǎn)-天籟分別有著三種排量的發(fā)動(dòng)機(jī)(2.0L、2.5L和3.5L三種),但是保養(yǎng)的的項(xiàng)目和價(jià)格基本是一樣的,僅有配件樣式上的區(qū)別,2.0L的空氣濾清器的尺寸規(guī)格比2.5L和3.5L車(chē)型的要大,但是售價(jià)均一樣。而天籟的空調(diào)濾清器由于推薦使用了含活性炭的類(lèi)型,所以價(jià)格都比較高。據(jù)了解,上一代天籟的空調(diào)濾清器(含活性炭)因?yàn)槭窃b進(jìn)口原因,價(jià)格高達(dá)335元,所以上一代天籟的保養(yǎng)費(fèi)用會(huì)更高也不足為奇。
從上面的表格我們可以看到,天籟2.0L的常規(guī)更換機(jī)油機(jī)濾的小保養(yǎng)費(fèi)用為333元,對(duì)于中型車(chē)還算比較實(shí)在的,而車(chē)輛行駛6萬(wàn)公里所需保養(yǎng)總費(fèi)用為5640元,這個(gè)保養(yǎng)費(fèi)用在合資中型車(chē)來(lái)說(shuō)算得上很便宜了,雖然暫不是很清楚天籟車(chē)型的維修方面的費(fèi)用是多少,但從天籟的常規(guī)保養(yǎng)費(fèi)對(duì)比中型車(chē)其他還是十分具有優(yōu)勢(shì),這也是日系車(chē)型在保養(yǎng)費(fèi)用方面的一貫優(yōu)勢(shì)所在,比某些德系品牌強(qiáng)太多了。











