點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
高材生對(duì)決 長(zhǎng)安UNI-K對(duì)比瑞虎8 PLUS
涂欽瀚
原創(chuàng) · 0瀏覽·2021-03-04 00:00關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 18.49萬(wàn) | 15.99萬(wàn) |
廠商 | 長(zhǎng)安汽車 | 奇瑞汽車 |
級(jí)別 | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2021.03 | 2020.10 |
最大功率(kW) | 171 | 145 |
最大扭矩(N·m) | 390 | 290 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 7擋濕式雙離合 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 233馬力 L4 | 1.6T 197馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4865*1948*1700 | 4722*1860*1745 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
最高車速(km/h) | 200 | 200 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.9 | 6.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 8.72 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 38.82 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1900 | 1541 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2275 | - |
車身 | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
長(zhǎng)度(mm) | 4865 | 4722 |
寬度(mm) | 1948 | 1860 |
高度(mm) | 1700 | 1745 |
軸距(mm) | 2890 | 2710 |
前輪距(mm) | 1636 | 1582 |
后輪距(mm) | 1650 | 1604 |
滿載最小離地間隙(mm) | 182 | - |
接近角(°) | 19 | 20 |
離去角(°) | 27 | 17 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車門開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門 | 平開(kāi)門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 70 | 51 |
后備廂容積(L) | - | 889-1930 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JL486ZQ5 | SQRF4J16 |
排量(mL) | 1998 | 1598 |
排量(L) | 2.0 | 1.6 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 233 | 197 |
最大功率(kW) | 171 | 145 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 390 | 290 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1900-3300 | 2000-4000 |
最大凈功率(kW) | 166 | 136.5 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
簡(jiǎn)稱 | 8擋手自一體 | 7擋濕式雙離合 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 7 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 265/45 R21 | 235/50 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 265/45 R21 | 235/50 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - | |
被動(dòng)行人保護(hù) | ● | - |
主動(dòng)安全 | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | ||
安全帶未系提醒 | ||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● |
DOW開(kāi)門預(yù)警 | ● | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● | ● |
道路救援呼叫 | - | ● |
駕駛操控 | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
駕駛模式切換 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | ● |
自動(dòng)駐車 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● |
駕駛硬件 | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | ||
超聲波雷達(dá)數(shù)量 | - | |
駕駛功能 | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
巡航系統(tǒng) | ||
輔助駕駛等級(jí) | - | |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
地圖品牌 | - | |
并線輔助 | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● | ● |
輔助泊車入位 | - | ○ |
外觀/防盜 | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
輪圈材質(zhì) | ||
電動(dòng)后備廂 | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● | ● |
車頂行李架 | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
鑰匙類型 | ||
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | ||
隱藏電動(dòng)門把手 | ● | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | ||
車外燈光 | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
近光燈光源 | ||
遠(yuǎn)光燈光源 | ||
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | ● |
車前霧燈 | - | |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
天窗類型 | ||
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | ||
車窗防夾手功能 | ● | ● |
側(cè)窗多層隔音玻璃 | ||
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | - |
車內(nèi)化妝鏡 | ||
后雨刷 | ● | ● |
感應(yīng)雨刷功能 | ||
外后視鏡 | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
外后視鏡功能 | ||
屏幕/系統(tǒng) | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
中控彩色屏幕 | ||
中控屏幕尺寸 | ||
中控下屏幕尺寸 | - | |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | ||
手勢(shì)控制 | ● | - |
面部識(shí)別 | ● | ● |
智能化配置 | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
4G/5G網(wǎng)絡(luò) | - | |
OTA升級(jí) | ● | ● |
手機(jī)APP遠(yuǎn)程功能 | - | |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
方向盤(pán)材質(zhì) | ||
方向盤(pán)位置調(diào)節(jié) | ||
換擋形式 | - | |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋撥片 | - | ● |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
行車電腦顯示屏幕 | ||
全液晶儀表盤(pán) | ● | ● |
液晶儀表尺寸 | ||
內(nèi)后視鏡功能 | ||
車內(nèi)充電 | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
多媒體/充電接口 | ||
USB/Type-C接口數(shù)量 | ||
手機(jī)無(wú)線充電功能 | ||
行李廂12V電源接口 | - | ● |
座椅配置 | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
座椅材質(zhì) | ||
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | - |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ||
電動(dòng)座椅記憶功能 | ||
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | ● |
第二排座椅調(diào)節(jié) | ||
座椅布局 | - | |
后排座椅放倒形式 | ||
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | ||
揚(yáng)聲器數(shù)量 | ||
觸摸式閱讀燈 | - | ● |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | ||
空調(diào)/冰箱 | 長(zhǎng)安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅(qū)動(dòng)尊貴型 | 瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI DCT頭等艙 |
空調(diào)溫度控制方式 | ||
后排獨(dú)立空調(diào) | - | ● |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | ○ |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)