點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
大空間兩廂車 測(cè)試上海大眾朗行1.4TSI
王苦公
原創(chuàng) · 0瀏覽·2013-06-29 20:56關(guān)注
新車詳細(xì)參數(shù)配置表
| 車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本參數(shù) | 朗行 2013款 1.4TSI 自動(dòng)豪華型 | 朗行 2013款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 朗行 2013款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 朗行 2013款 1.4TSI 手動(dòng)舒適型 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 16.39萬 | 11.59萬 | 14.09萬 | 13.69萬 |
| 廠商 | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
| 級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
| 上市時(shí)間 | 2013.06 | 2013.06 | 2013.06 | 2013.06 |
| 最大功率(kW) | 96 | 81 | 81 | 96 |
| 最大扭矩(N·m) | 225 | 155 | 155 | 225 |
| 變速箱 | 7擋干式雙離合 | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 131馬力 L4 | 1.6L 110馬力 L4 | 1.6L 110馬力 L4 | 1.4T 131馬力 L4 |
| 長*寬*高(mm) | 4454*1765*1460 | 4454*1765*1460 | 4454*1765*1460 | 4454*1765*1460 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 9.3 | 11.3 | 12.3 | 9.3 |
| 最高車速(km/h) | 200 | 188 | 183 | 200 |
| NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.7 | 6.2 | 6.9 | 5.7 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 9.3 | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 41.7 | - | - | - |
| 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1315 | 1235 | 1275 | 1295 |
| 最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
| 車身 | 朗行 2013款 1.4TSI 自動(dòng)豪華型 | 朗行 2013款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 朗行 2013款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 朗行 2013款 1.4TSI 手動(dòng)舒適型 |
| 長度(mm) | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 |
| 寬度(mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| 高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 軸距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 前輪距(mm) | - | - | - | - |
| 后輪距(mm) | - | - | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
| 車門開啟方式 | - | - | - | - |
| 車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 后備廂容積(L) | 412 | 412 | 412 | 412 |
| 風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 朗行 2013款 1.4TSI 自動(dòng)豪華型 | 朗行 2013款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 朗行 2013款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 朗行 2013款 1.4TSI 手動(dòng)舒適型 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1395 | 1598 | 1598 | 1395 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | L | L | L | L |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 131 | 110 | 110 | 131 |
| 最大功率(kW) | 96 | 81 | 81 | 96 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | 5800 | 5800 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m) | 225 | 155 | 155 | 225 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400-3500 | 3800 | 3800 | 1400-3500 |
| 最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) |
| 供油方式 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
| 變速箱 | 朗行 2013款 1.4TSI 自動(dòng)豪華型 | 朗行 2013款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 朗行 2013款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 朗行 2013款 1.4TSI 手動(dòng)舒適型 |
| 簡稱 | 7擋干式雙離合 | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù) | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 變速箱類型 | 干式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 朗行 2013款 1.4TSI 自動(dòng)豪華型 | 朗行 2013款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 朗行 2013款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 朗行 2013款 1.4TSI 手動(dòng)舒適型 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
| 助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動(dòng) | 朗行 2013款 1.4TSI 自動(dòng)豪華型 | 朗行 2013款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 朗行 2013款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 朗行 2013款 1.4TSI 手動(dòng)舒適型 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)




