點贊
評論
收藏
分享
當前位置:
優(yōu)劣并存 蔚來如此 測試蔚來ES8創(chuàng)始版
孔晨星
原創(chuàng) · 0瀏覽·2018-10-23 03:48關注
車型圖片 | ![]() |
基本參數 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
廠商指導價 | 54.80萬 |
廠商 | 蔚來 |
級別 | 大型SUV |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2017.12 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 355 |
電池快充時間(小時) | 1.1 |
電池慢充時間(小時) | 10 |
電池快充電量范圍(%) | 100 |
最大功率(kW) | 480 |
最大扭矩(N·m) | 840 |
車身結構 | 5門7座SUV |
電動機(Ps) | 653 |
長*寬*高(mm) | 5022*1962*1756 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.37 |
最高車速(km/h) | 200 |
實測0-100km/h加速(s) | 4.04 |
實測100-0km/h制動(m) | 37.3 |
整車質保 | 三年或12萬公里 |
整備質量(kg) | 2460 |
最大滿載質量(kg) | - |
車身 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
長度(mm) | 5022 |
寬度(mm) | 1962 |
高度(mm) | 1756 |
軸距(mm) | 3010 |
前輪距(mm) | 1668 |
后輪距(mm) | 1672 |
滿載最小離地間隙(mm) | 170 |
車身結構 | SUV |
車門開啟方式 | - |
車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 7 |
后備廂容積(L) | 312-1863 |
風阻系數(Cd) | - |
電動機 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
電機類型 | 交流/異步 |
電動機總功率(kW) | 480 |
電動機總扭矩(N·m) | 840 |
前電動機最大功率(kW) | 240 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 420 |
后電動機最大功率(kW) | 240 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 420 |
驅動電機數 | 雙電機 |
電機布局 | 前置+后置 |
三電系統(tǒng)質保 | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) |
變速箱 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉向 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
驅動方式 | 雙電機四驅 |
四驅形式 | 電動四驅 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 265/45 R21 |
后輪胎規(guī)格 | 265/45 R21 |
備胎規(guī)格 | 補胎工具 |
被動安全 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
主動安全 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎壓監(jiān)測功能 | |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預警系統(tǒng) | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
內置行車記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
駕駛模式切換 | |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
可變懸架功能 | |
空氣懸架 | ● |
駕駛硬件 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | |
駕駛功能 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
巡航系統(tǒng) | |
衛(wèi)星導航系統(tǒng) | ● |
導航路況信息顯示 | ● |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
道路交通標識識別 | ● |
輔助泊車入位 | ● |
外觀/防盜 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
輪圈材質 | |
電動后備廂 | ● |
感應后備廂 | ● |
電動后備廂位置記憶 | ● |
車頂行李架 | ● |
車內中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進入功能 | |
隱藏電動門把手 | ● |
主動閉合式進氣格柵 | ● |
遠程啟動功能 | |
電池預加熱 | ● |
車外燈光 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
近光燈光源 | |
遠光燈光源 | |
LED日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | ● |
車前霧燈 | |
大燈高度可調 | ● |
大燈延時關閉 | ● |
天窗/玻璃 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
天窗類型 | |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | |
車窗防夾手功能 | ● |
側窗多層隔音玻璃 | |
后排側隱私玻璃 | ● |
車內化妝鏡 | |
后雨刷 | ● |
感應雨刷功能 | |
外后視鏡 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
外后視鏡功能 | |
屏幕/系統(tǒng) | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
中控彩色屏幕 | |
中控屏幕尺寸 | |
藍牙/車載電話 | ● |
手機互聯/映射 | - |
語音識別控制系統(tǒng) | |
智能化配置 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
車聯網 | ● |
OTA升級 | ● |
方向盤/內后視鏡 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
方向盤材質 | |
方向盤位置調節(jié) | |
多功能方向盤 | ● |
方向盤加熱 | ● |
方向盤記憶 | ● |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤 | ● |
液晶儀表尺寸 | |
HUD抬頭數字顯示 | ● |
內后視鏡功能 | |
車內充電 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數量 | |
手機無線充電功能 | |
行李廂12V電源接口 | ● |
座椅配置 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
座椅材質 | |
主座椅調節(jié)方式 | |
副座椅調節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動調節(jié) | 主● / 副● |
前排座椅功能 | |
電動座椅記憶功能 | |
副駕駛位后排可調節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅調節(jié) | |
第二排座椅功能 | |
座椅布局 | |
后排座椅放倒形式 | |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內燈光 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
揚聲器品牌名稱 | - |
揚聲器數量 | |
觸摸式閱讀燈 | ● |
車內環(huán)境氛圍燈 | |
空調/冰箱 | 蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
空調溫度控制方式 | |
后排獨立空調 | ● |
后座出風口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車內PM2.5過濾裝置 | ● |
負離子發(fā)生器 | ● |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯