[汽車(chē)之家 新聞] 近日,我們獲得到北汽幻速H2的參數(shù)配置信息,新車(chē)上市后會(huì)提供五款車(chē)型選擇,同時(shí)五款車(chē)型均標(biāo)配7座,并提供6座和8座作為選裝,而官方公布的預(yù)售價(jià)格為5-7萬(wàn)元。據(jù)悉,幻速H2將會(huì)在1月20日上市銷(xiāo)售。
首先在車(chē)身尺寸方面,北汽幻速H2長(zhǎng)寬高依次為4520/1720/1785mm(帶行李架為1825mm),軸距為2810mm,該車(chē)整備質(zhì)量為1325kg,懸架方面,其使用前麥弗遜式,后五連桿結(jié)構(gòu)。此外該車(chē)全系標(biāo)配185/60 R15的輪胎。
北汽幻速H2外觀、內(nèi)飾配置 | |||||
車(chē)型 | 舒適型 MT | 舒適型 AMT | 豪華型 MT | 豪華型 AMT | 尊貴型 AMT |
璀璨LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
啞黑鋁合金行李架 | - | - | ● | ● | ● |
電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡帶LED轉(zhuǎn)向燈 | - | - | ● | ● | ● |
后擋風(fēng)玻璃除霧功能 | - | - | - | - | ● |
后擋風(fēng)玻璃鍍鉻亮條 | - | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | - | - | - | - | ● |
儀表盤(pán)中央繽紛彩色顯示屏 | - | - | - | - | ● |
防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
首先在外觀配置上,北汽幻速H2標(biāo)配了日間行車(chē)燈和前后霧燈,部分車(chē)型還配備有行李架、電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡,此外頂配車(chē)型還配備后擋風(fēng)玻璃除霧功能和后雨刷器。
北汽幻速H2舒適及科技配置 | |||||
車(chē)型 | 舒適型 MT | 舒適型 AMT | 豪華型 MT | 豪華型 AMT | 尊貴型 AMT |
多功能方向盤(pán) | - | - | ● | ● | - |
真皮多功能方向盤(pán) | - | - | - | - | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | - | - | ● | ● | ● |
皮質(zhì)座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
前排皮質(zhì)中央扶手 | - | - | - | - | ● |
中排1+1獨(dú)立座椅帶扶手(可前后滑動(dòng)、可折疊翻轉(zhuǎn)) | - | - | - | - | ● |
自動(dòng)恒溫空調(diào)帶負(fù)離子空氣凈化器 | - | - | - | - | ● |
四門(mén)電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能遙控尋車(chē)功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
一鍵啟動(dòng)/無(wú)鑰匙進(jìn)入 | - | - | ● | ● | ● |
幻速云?服務(wù)系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
手機(jī)映射(帶HDMI接口) | - | - | - | - | ● |
內(nèi)后視鏡集成行車(chē)記錄儀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8英寸液晶屏 | ● | - | ● | ● | - |
9英寸液晶屏 | - | - | - | - | ● |
支持GPS導(dǎo)航功能 | ● | - | ● | ● | ● |
在舒適和科技配置方面,幻速H2的整體表現(xiàn)比較豐富,中高配車(chē)型具有多功能方向盤(pán)、發(fā)動(dòng)機(jī)一鍵啟動(dòng)以及中控液晶屏及導(dǎo)航系統(tǒng),頂配車(chē)型還額外配備有真皮方向盤(pán)、前排皮質(zhì)中央扶手以及自動(dòng)恒溫空調(diào)等等。
北汽幻速H2安全配置 | |||||
車(chē)型 | 舒適型 MT | 舒適型 AMT | 豪華型 MT | 豪華型 AMT | 尊貴型 AMT |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛席SRS安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛席SRS安全氣囊 | - | - | ● | ● | ● |
后門(mén)兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)影像帶軌跡線(xiàn) | - | - | ● | ● | ● |
三探頭倒車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
在安全配置方面,幻速H2標(biāo)配了駕駛席安全氣囊、ABS+EBD以及兒童座椅接口等。中高配車(chē)型則額外有副駕駛安全氣囊、倒車(chē)影像和發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜,整體表現(xiàn)不錯(cuò)。
動(dòng)力方面,北汽幻速H2搭載1.5L發(fā)動(dòng)機(jī),該發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為113馬力(83千瓦)/6000rpm,最大扭矩為150?!っ?3000-5000rpm,傳動(dòng)部分匹配5速手動(dòng)或6速AMT變速箱。據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示,該車(chē)綜合百公里油耗為7L/100km。(文/汽車(chē)之家 興珉)
更多閱讀:
2015年1月份上市 北汽幻速H2正式下線(xiàn)
http://www.gjskj.cn/news/201412/855627.html