| 安全性評價 | 分值 | 得分 | 
|---|---|---|
| 剎車 | 5.00 | 3.40 | 
| 100-0km/h制動距離 | 45.00 | 29.00 | 
| 制動踏板感覺 | 5.00 | 5.00 | 
| 電子輔助 | 2.00 | 1.70 | 
| 穩(wěn)定作用 | 15.00 | 15.00 | 
| 電子輔助可選擇性 | 5.00 | 2.00 | 
| 視野 | 1.00 | 0.90 | 
| 駕駛員視野 | 4.00 | 3.00 | 
| 反光鏡視野 | 4.00 | 4.00 | 
| 雨刮效果 | 2.00 | 2.00 | 
| 氣囊數量 | 1.00 | 0.80 | 
| 氣囊數量 | 10.00 | 8.00 | 
| 總分 | 9.00 | 6.80 | 
| AH100 得分:12.09 (占比:16.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
得益于更多擋位的變速箱,在中高速度區(qū)間內新款車型發(fā)動機轉速都相比老款更低,這對車內的靜謐性也有積極的影響,另外這套輪胎本身的靜音性不錯,傳至車內的聲音也不大。
節(jié)選自《知音難覓 測試新款標致4008 360THP》
                            ● 噪音測試
我們測試了標致4008在怠速、60km/h、80km/h、120km/h工況下的車內噪聲情況,都明顯低于我們汽車之家的推薦值,并且在主觀實際體驗中也能明顯感覺到,該車對噪音的抑制比較到位。

節(jié)選自《左岸文藝工作者 測試標致4008 400THP》
                            噪音測試:
即便只有6個前進擋,正常駕駛時,發(fā)動機轉速通常還是會被控制在不高的范圍內,奈何底盤的隔音影響了整個噪音表現,最終成績一般。
| 操控與行駛 | 滿分 | 得分 | 
|---|---|---|
| 轉向 | 5.0 | 3.6 | 
| 準確性 | 2.0 | 1.5 | 
| 靈活性 | 1.5 | 1.1 | 
| 力度/反饋 | 1.5 | 1.0 | 
| 剎車 | 5.0 | 3.4 | 
| 剎車距離 | 4.5 | 2.9 | 
| 剎車踏板感覺 | 0.5 | 0.5 | 
| 傳動 | 3.0 | 2.3 | 
| 牽引力 | 2.5 | 1.8 | 
| 扭矩轉向 | 0.5 | 0.5 | 
| 行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.1 | 
| 轉向特征 | 1.5 | 1.1 | 
| 可控性 | 3.0 | 2.0 | 
| 負載變化 | 1.5 | 1.0 | 
| 電子輔助 | 5.0 | 4.5 | 
| 穩(wěn)定作用 | 4.5 | 4.5 | 
| 可選擇性 | 0.5 | 0.0 | 
| 行駛舒適性 | 9.0 | 6.8 | 
| 減震效果 | 6.0 | 5.0 | 
| 車內噪音 | 1.5 | 0.6 | 
| 噪音感受 | 1.5 | 1.2 | 
| 總分 | 33.0 | 24.7 | 
總結:
問世三年做改款,聽起來這不算慢,但是當今車市的三年可以發(fā)生很多事。尤其是緊湊型轎車、緊湊型SUV這兩塊市場,就像是個大熔爐,想冒頭很難,而稍不留神就會被消耗掉。動力有所升級、推出黑曜版、降低售價,4008的行動還是有的,整體來看仍然是具備個性、不乏亮點的產品,但它升級改進的力度夠不夠大呢?說真的我不是很有信心。又想起2016年那天舉著相機焦急拍攝4008的上午,嗨,別來無恙也挺好。(文/圖/攝 汽車之家 孔晨星 視頻 王旻昊)
| 標致-標致4008-2019款 360THP BLACKPACK黑曜版AH-100得分總表 | ||
|---|---|---|
| 車身 | 分值 | 得分 | 
| 空間 | 9.0 | 6.8 | 
| 配置 | 8.0 | 5.4 | 
| 工藝質量 | 5.0 | 4.4 | 
| 人體工程 | 5.0 | 4.2 | 
| 視野 | 1.0 | 0.9 | 
| 總分 | 28.0 | 21.7 | 
| 動力 | 分值 | 得分 | 
| 發(fā)動機 | 8.0 | 4.7 | 
| 變速箱 | 8.0 | 6.1 | 
| 環(huán)保 | 8.0 | 6.0 | 
| 總分 | 24.0 | 16.8 | 
| 操控與行駛 | 分值 | 得分 | 
| 轉向 | 5.0 | 3.6 | 
| 剎車 | 5.0 | 3.4 | 
| 傳動 | 3.0 | 2.3 | 
| 行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.1 | 
| 電子輔助 | 5.0 | 4.5 | 
| 行駛舒適性 | 9.0 | 6.8 | 
| 總分 | 33.0 | 24.7 | 
| 車輛性能總得分 | 85.0 | 63.2 | 
| 成本 | 分值 | 得分 | 
| 售價 | 13.0 | 5.0 | 
| 質保 | 2.0 | 1.0 | 
| 總分 | 15.0 | 6.0 | 
| 車輛總得分 | 100.0 | 69.2 | 
節(jié)選自《別來無恙 測試2019款標致4008 360THP》
                            ○噪音測試
4008的NVH做得相當不錯,主觀感受上來說,無論高、中、低速,風噪、路噪都不明顯,車內都挺安靜的。最終實測的成績也說明了這點,各個速度下都低于我們的推薦值。
節(jié)選自《小獅子長大了 測試標致4008 350THP》
                            快速閱讀:標致4008的全部文章
                        
                    
















