保養(yǎng)費(fèi)用長(zhǎng)安福特-嘉年華
保養(yǎng)費(fèi)用
● 4S店實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用調(diào)查
從我們實(shí)際采集到的信息來看,4S店將嘉年華的保養(yǎng)周期縮短至每5000公里進(jìn)行一次,比官方的保養(yǎng)周期減少了一半。據(jù)4S店的工作人員解釋,這是因?yàn)閲?guó)內(nèi)的實(shí)際用車情況比較惡劣,所以才做出提前保養(yǎng)的建議。接下來就讓我們來看看嘉年華兩種排量的車型,在4S店內(nèi)的實(shí)際保養(yǎng)周期和價(jià)格到底是什么樣的情況。
☆ 1.5L車型保養(yǎng)周期和費(fèi)用
| 福特 嘉年華1.5L車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||
| 配件名稱 | 配件價(jià)格(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 
| 機(jī)油 | 206/桶/4L (SM級(jí)5W-30半合成機(jī)油)  | 80 | 
| 機(jī)油濾清器 | 39/個(gè) | |
| 空氣濾清器 | 70/個(gè) | 30 | 
| 空調(diào)濾清器 | 63/個(gè) | 60 | 
| 汽油濾清器 | 58/個(gè) | 30 | 
| 剎車油 | 70/桶×1 | 150 | 
| 手動(dòng)變速箱油 | 191/桶×2 | 120 | 
| 自動(dòng)變速箱油 | 54/桶×2 | 200 | 
| 火花塞 | 92/支×4 | 80 | 
|  注:表中的材料費(fèi)和工時(shí)費(fèi)均采集于北京地區(qū)福特汽車4S店, 其他地區(qū)的價(jià)格可能略有差異,僅供參考。  | ||
| 福特 嘉年華1.5L車型4S店保養(yǎng)周期及費(fèi)用 | |||||||||
| 周期 /項(xiàng)目 (公里)  | 機(jī)油 機(jī)濾  | 空氣 濾清器  | 汽油 濾清器  | 空調(diào) 濾清器  | 轉(zhuǎn)向 助力油  | 變速 箱油  | 剎車油 | 火花塞 | 材料 + 工時(shí)費(fèi)  | 
| 5000 | ● | - | - | - | 電子助力,無需更換轉(zhuǎn)向助力油。 | - | - | - | 免費(fèi) | 
| 10000 | ● | ● | - | - | - | - | - | 425元 | |
| 15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 325元 | |
| 20000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | 548元 | |
| 25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 325元 | |
| 30000 | ● | ● | - | - | - | - | ● | 873元 | |
| 35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 325元 | |
| 40000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | 856元 | |
| 45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 325元 | |
| 50000 | ● | ● | - | - | ● (MT/AT)  | - | - | 927元(MT)/ 733元(AT)  | |
| 55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 325元 | |
| 60000 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | 996元 | |
| 嘉年華1.5L車型行駛60000公里的保養(yǎng)總費(fèi)用:6250元(MT)/ 6056元(AT) | |||||||||
| 整車質(zhì)保期為三年或10萬公里 | |||||||||
| 正時(shí)鏈條無需更換 | |||||||||
| 注:●:需要更換 -:無需檢查更換 | |||||||||
| 本文數(shù)據(jù)來自北京地區(qū)福特汽車4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考。 | |||||||||
上面的表格是按照4S店的保養(yǎng)周期來計(jì)算的嘉年華1.5L車型的保養(yǎng)費(fèi)用,其中小保養(yǎng)費(fèi)用為325元,行駛至6萬公里的總保養(yǎng)費(fèi)用為:手動(dòng)擋車型(MT)6250元,自動(dòng)擋車型(AT)6056元。下面我們?cè)賮砜纯窗凑展俜奖pB(yǎng)周期來計(jì)算出的嘉年華保養(yǎng)費(fèi)用是如何的。
| 福特嘉年華1.5L車型廠家保養(yǎng)周期及費(fèi)用 | |||||||||
| 周期/項(xiàng)目 (公里)  | 機(jī)油 機(jī)濾  | 空氣 濾清器  | 汽油 濾清器  | 空調(diào) 濾清器  | 轉(zhuǎn)向 助力油  | 變速 箱油  | 剎車油 | 火花塞 | 材料 + 工時(shí)費(fèi)  | 
| 5000 | ● | - | 保養(yǎng)手冊(cè)中未注明更換周期。 | - | 電子助力,無需更換轉(zhuǎn)向助力油。 | - | - | - | 免費(fèi) | 
| 15000 | ● | - | ● | - | - | - | 448元 | ||
| 25000 | ● | - | - | - | - | - | 325元 | ||
| 35000 | ● | - | ● | - | ● | ● | 1239元 | ||
| 45000 | ● | ● | - | - | - | - | 425元 | ||
| 55000 | ● | - | ● | ● (AT)  | - | - | 756元 | ||
| 65000 | ● | - | - | - | - | - | 325元 | ||
| 嘉年華1.5L車型行駛60000公里的保養(yǎng)總費(fèi)用:3210元(MT)/ 3518元(AT) | |||||||||
| 整車質(zhì)保期為三年或10萬公里 | |||||||||
| 正時(shí)鏈條無需更換 | |||||||||
| 注:●:需要更換 -:無需檢查更換 | |||||||||
從上面的表格中我們可以看到,按照官方保養(yǎng)周期來計(jì)算,嘉年華1.5L車型的小保養(yǎng)費(fèi)用和4S店實(shí)際的小保養(yǎng)費(fèi)用相同,而6萬公里的總保養(yǎng)費(fèi)用為:手動(dòng)擋(MT)車型3210元,自動(dòng)擋(AT)車型為3518元,這要比4S店的6萬公里實(shí)際總費(fèi)用便宜了不少,造成6萬公里保養(yǎng)總價(jià)差異這么大的原因就在于官方保養(yǎng)周期和4S店實(shí)際保養(yǎng)周期不同,下面我們就來看看他們具體有哪些區(qū)別。
| 福特嘉年華1.5L車型 廠家與4S店 在常規(guī)保養(yǎng)項(xiàng)目中存在的區(qū)別 | ||
| 項(xiàng)目 | 廠家保養(yǎng)手冊(cè) | 4S店建議 | 
| 機(jī)油機(jī)濾 | 首次在5000公里時(shí)更換, 之后每1萬公里更換一次。  | 每5000公里更換一次。 | 
| 空氣濾清器 | 首次在45000公里時(shí)更換, 之后每5萬公里更換一次。  | 每1萬公里更換一次。 | 
| 汽油濾清器 | 保養(yǎng)手冊(cè)中未注明更換周期。 | 每4萬公里更換一次。 | 
| 空調(diào)濾清器 | 首次在15000公里時(shí)更換, 之后每2萬公里更換一次。  | 每2萬公里更換一次。 | 
| 手動(dòng)變速箱油 | 首次在75000公里時(shí)更換, 之后每8萬公里更換一次。  | 每5萬公里更換一次。 | 
| 自動(dòng)變速箱油 | 首次在55000公里時(shí)更換, 之后每6萬公里更換一次。  | 每5萬公里更換一次。 | 
| 剎車油 | 首次在35000公里時(shí)更換, 之后每4萬公里更換一次。  | 每4萬公里更換一次。 | 
| 火花塞 | 首次在35000公里時(shí)更換, 之后每4萬公里更換一次。  | 每3萬公里更換一次。 | 
福特 嘉年華1.5L車型 4S店/廠家 6萬公里保養(yǎng)總費(fèi)用差異  | |
| 以廠家保養(yǎng)手冊(cè) | 3210元(MT)/ 3518元(AT) | 
| 以4S店建議 | 6250元(MT)/ 6056元(AT) | 
| 差價(jià) | 3040元(MT)/ 2538元(AT) | 
● 部分配件展示
以上,是我們對(duì)比的嘉年華1.5L車型4S店和官方的保養(yǎng)周期和費(fèi)用。我們了解到如果您嚴(yán)格按照官方規(guī)定的周期進(jìn)行保養(yǎng)也是沒問題的,不會(huì)存在脫保的情況,如果您按照官方的保養(yǎng)周期進(jìn)行保養(yǎng),會(huì)節(jié)省很多費(fèi)用。下面我們?cè)賮砜纯?.0T車型4S店和官方的保養(yǎng)周期和費(fèi)用。
保養(yǎng)費(fèi)用
☆ 1.0T車型保養(yǎng)周期和費(fèi)用
我們從4S店工作人員那里了解到,嘉年華1.0T車型的4S店實(shí)際保養(yǎng)周期和配件其實(shí)和1.5L車型大部分是相同的,只是部分配件的價(jià)格和更換周期有差異,下面我們就來看看嘉年華1.0T車型4S店實(shí)際保養(yǎng)周期和費(fèi)用。
| 福特 嘉年華1.0T車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||
| 配件名稱 | 配件價(jià)格(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 
| 機(jī)油 | 414/桶/4L (SM級(jí)5W-20全合成機(jī)油)  | 80 | 
| 機(jī)油濾清器 | 89/個(gè) | |
| 空氣濾清器 | 70/個(gè) | 30 | 
| 空調(diào)濾清器 | 63/個(gè) | 60 | 
| 汽油濾清器 | 77/個(gè) | 30 | 
| 剎車油 | 70/桶×1 | 150 | 
| 自動(dòng)變速箱油 | 54/桶×2 | 200 | 
| 火花塞 | 64/支×3 | 80 | 
|  注:表中的材料費(fèi)和工時(shí)費(fèi)均采集于北京地區(qū)福特汽車4S店, 其他地區(qū)的價(jià)格可能略有差異,僅供參考。  | ||
| 福特 嘉年華1.0T車型4S店保養(yǎng)周期及費(fèi)用 | |||||||||
| 周期 /項(xiàng)目 (公里)  | 機(jī)油 機(jī)濾  | 空氣 濾清器  | 汽油 濾清器  | 空調(diào) 濾清器  | 轉(zhuǎn)向 助力油  | 變速 箱油  | 剎車油 | 火花塞 | 材料 + 工時(shí)費(fèi)  | 
| 5000 | ● | - | - | - | 電子助力,無需更換轉(zhuǎn)向助力油。 | - | - | - | 免費(fèi) | 
| 10000 | ● | ● | - | - | - | - | - | 683元 | |
| 15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 583元 | |
| 20000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | 806元 | |
| 25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 583元 | |
| 30000 | ● | ● | - | - | - | - | ● | 955元 | |
| 35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 583元 | |
| 40000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | 1133元 | |
| 45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 583元 | |
| 50000 | ● | ● | - | - | ● | - | - | 991元 | |
| 55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 583元 | |
| 60000 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | 1078元 | |
| 嘉年華1.0T車型行駛60000公里的保養(yǎng)總費(fèi)用:8561元 | |||||||||
| 整車質(zhì)保期為三年或10萬公里 | |||||||||
| 正時(shí)鏈條無需更換 | |||||||||
| 注:●:需要更換 -:無需檢查更換 | |||||||||
| 本文數(shù)據(jù)來自北京地區(qū)福特汽車4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考。 | |||||||||
從上面的表格中我們可以了解到,嘉年華1.0T車型的小保養(yǎng)費(fèi)用為583元,6萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用為8561元,這里需要注意的是,嘉年華1.0T車型并沒有搭載手動(dòng)變速箱的車型,所以表格中計(jì)算的價(jià)格只有自動(dòng)擋車型的價(jià)格。下面我們?cè)賮砜纯窗凑展俜奖pB(yǎng)周期來計(jì)算的保養(yǎng)價(jià)格。
| 福特 嘉年華1.0T車型廠家保養(yǎng)周期及費(fèi)用 | |||||||||
| 周期/項(xiàng)目 (公里)  | 機(jī)油 機(jī)濾  | 空氣 濾清器  | 汽油 濾清器  | 空調(diào) 濾清器  | 轉(zhuǎn)向 助力油  | 變速 箱油  | 剎車油 | 火花塞 | 材料 + 工時(shí)費(fèi)  | 
| 5000 | ● | - | 保養(yǎng)手冊(cè)中未注明更換周期。 | - | 電子助力,無需更換轉(zhuǎn)向助力油。 | - | - | - | 免費(fèi) | 
| 15000 | ● | - | ● | - | - | ● | 978元 | ||
| 25000 | ● | - | - | - | - | - | 583元 | ||
| 35000 | ● | - | ● | - | ● | ● | 1198元 | ||
| 45000 | ● | ● | - | - | - | - | 683元 | ||
| 55000 | ● | - | ● | ● | - | ● | 1286元 | ||
| 65000 | ● | - | - | - | - | - | 583元 | ||
| 嘉年華1.0T車型行駛60000公里的保養(yǎng)總費(fèi)用:5311元 | |||||||||
| 整車質(zhì)保期為三年或10萬公里 | |||||||||
| 正時(shí)鏈條無需更換 | |||||||||
| 注:●:需要更換 -:無需檢查更換 | |||||||||
從上面兩張表格中我們可以看到,嘉年華1.0T車型在小保養(yǎng)的費(fèi)用上4S店和官方是相同的,都是583元,而6萬公里的總費(fèi)用上,官方保養(yǎng)為5311元,比4S店實(shí)際保養(yǎng)總費(fèi)用8561元便宜了3250元,下面我們?cè)賮砜纯醇文耆A1.0T車型4S店實(shí)際保養(yǎng)和官方保養(yǎng)中的區(qū)別。
| 福特 嘉年華1.0T車型 廠家與4S店 在常規(guī)保養(yǎng)項(xiàng)目中存在的區(qū)別 | ||
| 項(xiàng)目 | 廠家保養(yǎng)手冊(cè) | 4S店建議 | 
| 機(jī)油機(jī)濾 | 首次在5000公里時(shí)更換, 之后每1萬公里更換一次。  | 每5000公里更換一次。 | 
| 空氣濾清器 | 首次在45000公里時(shí)更換, 之后每5萬公里更換一次。  | 每1萬公里更換一次。 | 
| 汽油濾清器 | 保養(yǎng)手冊(cè)中未注明更換周期。 | 每4萬公里更換一次。 | 
| 空調(diào)濾清器 | 首次在15000公里時(shí)更換, 之后每2萬公里更換一次。  | 每2萬公里更換一次。 | 
| 自動(dòng)變速箱油 | 首次在55000公里時(shí)更換, 之后每6萬公里更換一次。  | 每5萬公里更換一次。 | 
| 剎車油 | 首次在35000公里時(shí)更換, 之后每4萬公里更換一次。  | 每4萬公里更換一次。 | 
| 火花塞 | 首次在15000公里時(shí)更換, 之后每2萬公里更換一次。  | 每3萬公里更換一次。 | 
福特 嘉年華1.0T車型 4S店/廠家 6萬公里保養(yǎng)總費(fèi)用差異  | |
| 以廠家保養(yǎng)手冊(cè) | 5311元 | 
| 以4S店建議 | 8561元 | 
| 差價(jià) | 3250元 | 
● 部分配件展示
相關(guān)車型:嘉年華 2011款 兩廂 1.3L 手動(dòng)風(fēng)尚型
● 實(shí)店保養(yǎng)調(diào)查:
從上一頁的保養(yǎng)手冊(cè)分析,雖然廠家手冊(cè)有提供詳細(xì)的保養(yǎng)建議,為了更透徹地了解真實(shí)保養(yǎng)情況,我們還是直接到長(zhǎng)安福特4S店來進(jìn)行保養(yǎng)項(xiàng)目的探究!我們需要把最關(guān)鍵的保養(yǎng)建議和保養(yǎng)收費(fèi)清楚明確地顯示給大家看。
| 嘉年華保養(yǎng)配件價(jià)格 | ||
| 零配件名稱 | 零配配件價(jià)格(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 
| 機(jī)油 | 美孚一號(hào)全合成 5W-30 458/瓶/4L 每次更換4L  | 
30 | 
| 福特原廠半合成機(jī)油 SAE 5W-30 192/瓶/4L 每次更換4L  | ||
| 機(jī)油濾芯 | 28/個(gè) | |
| 空氣濾芯 | 66/個(gè) | 20 | 
| 空調(diào)濾芯 | 54/個(gè) | 120 | 
| 燃油濾芯 | 230 | 130 | 
| 轉(zhuǎn)向助力油 | 電子式免維護(hù) | --- | 
| 火花塞 | 1.3L車型(NGK) 78/支  | 
120 | 
| 1.5L車型(FoMoCo) 99/支  | ||
| 剎車油 | 67/1L×2 | 90 | 
| 變速箱油 | 自動(dòng)擋:78/1L×3 | 200 | 
| 手動(dòng)擋:172/1L×3 | 50 | |
| 嘉年華1.3L車型保養(yǎng)配件價(jià)格表(廣州地區(qū))  (按原廠半合成機(jī)油192元/4L/1瓶計(jì)算)  | |||||||||
| 
 周期  | 
 機(jī)油  | 
 空氣  | 
 汽油  | 
 空調(diào)濾清器  | 
 變速  | 
 剎車油  | 
 轉(zhuǎn)向  | 
 火花塞  | 
 材料+  | 
| 
 5000  | 
 ●  | 
 -  | 
 -  | 
嘉年華原車沒有配備空調(diào)濾芯,顧客可根據(jù)具體車況自行加裝 | 
 -  | 
 -  | 
嘉年華車型為電子助力轉(zhuǎn)向機(jī),無須添加轉(zhuǎn)向機(jī)油 | 
 -  | 
 首保免費(fèi)  | 
| 
 10000  | 
 ●  | 
 ○  | 
 ○  | 
○ | ○ | 
 -  | 
 250  | ||
| 
 15000  | 
 ●  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 250  | ||
| 
 20000  | 
 ●  | 
 ●  | 
 ○  | 
 ○  | 
○ | 
 -  | 
 336  | ||
| 
 25000  | 
 ●  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 250  | ||
| 
 30000  | 
 ●  | 
 ○  | 
 ○  | 
○ | ○ | 
 -  | 
 250  | ||
| 
 35000  | 
 ●  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 250  | ||
| 
 40000  | 
 ●  | 
 ●  | 
 ●  | 
 ●手  | 
● | 
 ●  | 
 MT:1858  | ||
| 45000 | ● | - | - | - | - | - | 
 250  | ||
| 
 50000  | 
 ●  | 
 ○  | 
 ○  | 
○ | ○ | 
 -  | 
 250  | ||
| 55000 | ● | - | - | - | - | - | 
 250  | ||
| 60000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 
 -  | 
336 | ||
| 65000 | ● | - | - | - | - | - | 
 250  | ||
| 70000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 
 -  | 
 250  | ||
| 75000 | ● | - | - | - | - | - | 
 250  | ||
| 80000 | ● | ● | ● | ●手 | ● | 
 ●  | 
MT:1858 | ||
| 85000 | ● | - | - | - | - | - | 
 250  | ||
| 90000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 
 -  | 
 250  | ||
| 95000 | ● | - | - | - | - | - | 
 250  | ||
| 
 100000  | 
 ●  | 
 ●  | 
 ○  | 
 ○  | 
 ○  | 
 -  | 
 336  | ||
| 
 按長(zhǎng)安福特廠家保養(yǎng)規(guī)范,所有保養(yǎng)間隔周期行駛5000公里  | |||||||||
| 嘉年華整車質(zhì)保期為3年或10萬公里 行駛10萬公里所需總保養(yǎng)費(fèi)用為8224元  | |||||||||
| 
 注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 - :無需更換  | |||||||||
| 嘉年華1.5L車型保養(yǎng)配件價(jià)格表(廣州地區(qū))  (按原廠半合成機(jī)油192元/4L/1瓶計(jì)算)  | |||||||||
| 
 周期  | 
 機(jī)油  | 
 空氣  | 
 汽油  | 
 空調(diào)濾清器  | 
 變速  | 
 剎車油  | 
 轉(zhuǎn)向  | 
 火花塞  | 
 材料+  | 
| 
 5000  | 
 ●  | 
 -  | 
 -  | 
嘉年華原車沒有配備空調(diào)濾芯,顧客可根據(jù)具體車況自行加裝 | 
 -  | 
 -  | 
嘉年華車型為電子助力轉(zhuǎn)向機(jī),無須添加轉(zhuǎn)向機(jī)油 | 
 -  | 
 首保免費(fèi)  | 
| 
 10000  | 
 ●  | 
 ○  | 
 ○  | 
○ | ○ | 
 -  | 
 250  | ||
| 
 15000  | 
 ●  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 250  | ||
| 
 20000  | 
 ●  | 
 ●  | 
 ○  | 
 ○  | 
○ | 
 -  | 
 336  | ||
| 
 25000  | 
 ●  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 250  | ||
| 
 30000  | 
 ●  | 
 ○  | 
 ○  | 
○ | ○ | 
 -  | 
 250  | ||
| 
 35000  | 
 ●  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 250  | ||
| 
 40000  | 
 ●  | 
 ●  | 
 ●  | 
 ●自/手  | 
● | 
 ●  | 
 MT:2002  | ||
| 45000 | ● | - | - | - | - | - | 
 250  | ||
| 
 50000  | 
 ●  | 
 ○  | 
 ○  | 
○ | ○ | 
 -  | 
 250  | ||
| 55000 | ● | - | - | - | - | - | 
 250  | ||
| 60000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 
 -  | 
336 | ||
| 65000 | ● | - | - | - | - | - | 
 250  | ||
| 70000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 
 -  | 
 250  | ||
| 75000 | ● | - | - | - | - | - | 
 250  | ||
| 80000 | ● | ● | ● | ●自/手 | ● | 
 ●  | 
 MT:2002  | ||
| 85000 | ● | - | - | - | - | - | 
 250  | ||
| 90000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 
 -  | 
 250  | ||
| 95000 | ● | - | - | - | - | - | 
 250  | ||
| 
 100000  | 
 ●  | 
 ●  | 
 ○  | 
 ○  | 
 ○  | 
 -  | 
 336  | ||
| 
 按長(zhǎng)安福特廠家保養(yǎng)規(guī)范,所有保養(yǎng)間隔周期行駛5000公里  | |||||||||
| 嘉年華整車質(zhì)保期為3年或10萬公里 行駛10萬公里所需總保養(yǎng)費(fèi)用為8512/8248元  | |||||||||
| 
 注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 - :無需更換  | |||||||||
雖然嘉年華車型的保養(yǎng)周期均相同,但由于嘉年華1.3L與1.5L保養(yǎng)的用品及項(xiàng)目有部分區(qū)別(火花塞使用有區(qū)別),所以制作兩份表格來表示。表格由表格可以看出,嘉年華車型保養(yǎng)費(fèi)用可低至250元(1.3L車型),但是也可高達(dá)2002元(1.5L車型),具體計(jì)算費(fèi)用均按照使用原廠半合成機(jī)油計(jì)算,消費(fèi)者也可根據(jù)具體車況自行選擇全合成機(jī)油對(duì)愛車進(jìn)行保養(yǎng)(建議使用半合成機(jī)油便可),在4S店里這兩種機(jī)油的價(jià)格相差價(jià)格較大,所以具體保養(yǎng)費(fèi)用的支出要視乎消費(fèi)者對(duì)車輛保養(yǎng)的規(guī)格而定。還有一點(diǎn)可以留意到,就是嘉年華的手動(dòng)變速箱油費(fèi)用比自動(dòng)變速箱油費(fèi)用更高,所以在每4萬公里1.5L手動(dòng)擋車型比自動(dòng)擋車型保養(yǎng)費(fèi)用更高。
從上面的表格我們可以看到,廠家建議的首保周期為5000公里以內(nèi),廠家建議保養(yǎng)間期為5000公里,經(jīng)銷商基本和廠家一致,而經(jīng)銷商的保養(yǎng)周期也嚴(yán)格按照廠家提供的參考要求執(zhí)行。











