■ 內(nèi)飾方面:五菱凱捷科技感營(yíng)造到位,宋MAX旋轉(zhuǎn)屏可玩性高
進(jìn)入到內(nèi)飾部分,兩款車(chē)型的中控布局都以簡(jiǎn)潔大方為主,相比之下五菱凱捷(參數(shù)|詢(xún)價(jià))多了折線(xiàn)方面的應(yīng)用,而宋MAX仍堅(jiān)持對(duì)稱(chēng)式設(shè)計(jì)。此外,五菱凱捷采用了7英寸全液晶儀表+10.25英寸懸浮屏的組合,而宋MAX的10.1英寸可旋轉(zhuǎn)中控屏依舊保持了較高的可玩性。
五菱凱捷采用了10.25英寸的懸浮屏,支持手機(jī)互聯(lián)(投屏)功能;而宋MAX則配備了一塊可旋轉(zhuǎn)的10.1英寸中控屏,并搭載DiLink智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng),除了功能多樣及可玩性高的特點(diǎn)外,相比老款車(chē)型,其還在屏幕變薄、界面UI等方面進(jìn)行了優(yōu)化。
■ 配置對(duì)比:五菱凱捷的安全性和舒適性配置更優(yōu),宋MAX多媒體功能豐富
配置方面,兩款車(chē)型都具備胎壓顯示、全景影像、上坡輔助、LED前大燈、外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)/折疊/加熱、自動(dòng)空調(diào)+后排獨(dú)立空調(diào)、車(chē)載空氣凈化器及車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置等,一些日常的實(shí)用性和舒適性配置還是較為齊全的。
安全性和舒適性配置對(duì)比 | ||
車(chē)型 | 五菱凱捷 | 宋MAX |
指導(dǎo)價(jià)格(萬(wàn)元) | 11.68 | 11.48 |
前/后排頭部氣囊 | ● | - |
胎壓監(jiān)測(cè) | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
主動(dòng)剎車(chē) | ● | - |
疲勞駕駛提示 | ● | - |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前●/后● | 前-/后● |
巡航系統(tǒng) | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●定速巡航 |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | - |
天窗類(lèi)型 | ●可開(kāi)啟全景天窗 | ●不可開(kāi)啟全景天窗 |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | - | ● |
主駕駛位座椅調(diào)節(jié) | 6向電動(dòng)調(diào)節(jié) | 8向電動(dòng)調(diào)節(jié)+腰部支撐 |
前排座椅加熱 | ●僅駕駛位 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | 前后/靠背/腿托/左右 | 前后/靠背 |
多層隔音玻璃 | ●前排 | - |
空調(diào)系統(tǒng) | ●自動(dòng)空調(diào)+后排獨(dú)立空調(diào) | ●雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)+后排獨(dú)立空調(diào) |
車(chē)載空氣凈化器/PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | - |
多媒體/燈光等配置對(duì)比 | ||
車(chē)型 | 五菱凱捷 1.5T 自動(dòng)旗艦型 | 宋MAX 升級(jí)版 1.5T 自動(dòng)尊貴型 7座 |
指導(dǎo)價(jià)格(萬(wàn)元) | 11.68 | 11.48 |
中控屏尺寸 | 10.25英寸 | 10.1英寸 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ●原廠(chǎng)互聯(lián)/映射 | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | ●電話(huà) | ●多媒體/導(dǎo)航/電話(huà)/空調(diào) |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | ● |
OTA升級(jí) | - | ● |
液晶儀表尺寸 | ●7英寸 | ●5英寸 |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | ● |
LED前大燈/LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | - |
車(chē)前霧燈 | ●LED | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
相比之下,五菱凱捷還具備主動(dòng)剎車(chē)、全速自適應(yīng)巡航、可開(kāi)啟全景天窗、前排的多層隔音玻璃,并且第二排座椅的調(diào)節(jié)方式也更加多樣。而宋MAX則具備遠(yuǎn)程啟動(dòng)、腰部支撐、車(chē)聯(lián)網(wǎng)+導(dǎo)航、內(nèi)置行車(chē)記錄儀等功能,多媒體功能更豐富一些。
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: