[汽車(chē)之家 車(chē)型PK] 大家好,我是光頭祥,又到了我的時(shí)間。今天的兩位主角都是來(lái)自地球另一端的島國(guó):英國(guó)。路虎和阿斯頓·馬丁這兩個(gè)品牌的車(chē)款都曾經(jīng)成為007的座駕,其中阿斯頓·馬丁似乎更加受到007的偏愛(ài),大概是因?yàn)閮?yōu)美的外觀和不凡的道路性能吧?而路虎雖然在電影里出現(xiàn)的次數(shù)沒(méi)那么頻繁,但是在007退休之后,他開(kāi)著一輛衛(wèi)士Series IIA在牙買(mǎi)加過(guò)著平靜的生活。那么問(wèn)題來(lái)了,如果你是007,你會(huì)在以下兩輛車(chē)中選擇哪輛車(chē)?為什么?
我們的兩位主角,分別是剛剛才在海外試駕過(guò)的全新攬勝(廠商指導(dǎo)價(jià)146.8-249.8萬(wàn)元),以及阿斯頓·馬丁的DBX(廠商指導(dǎo)價(jià)189.80-324.80萬(wàn)元)。這兩款車(chē)都算是中大型SUV,但是國(guó)內(nèi)目前銷(xiāo)售的攬勝皆為長(zhǎng)軸版本,車(chē)長(zhǎng)超過(guò)5.2m,比許多大型SUV更長(zhǎng)。DBX雖然沒(méi)有長(zhǎng)軸版車(chē)型,但是超過(guò)5m的車(chē)身長(zhǎng)度也很夠看了。值得注意的是,DBX原來(lái)只有V8發(fā)動(dòng)機(jī)車(chē)型,但是在2021年底推出了六缸車(chē)型,在2022年初,又推出了高性能DBX707車(chē)型,企圖擴(kuò)大產(chǎn)品全面性。
● 外觀對(duì)比
英國(guó)人對(duì)于豪車(chē)的設(shè)計(jì),相信是當(dāng)今車(chē)壇中絕對(duì)的第一梯隊(duì),這兩款車(chē)的外形絕對(duì)有各自的擁護(hù)者。老實(shí)說(shuō)在設(shè)計(jì)語(yǔ)言方面,我覺(jué)得全新攬勝和老款車(chē)型相比,前臉的變化并不是很明顯,當(dāng)然了,廠家也可以說(shuō)這是攬勝車(chē)系的家族風(fēng)格。不過(guò)要注意的是,雖然外形看起來(lái)區(qū)別不大,但是全新攬勝是基于全新的MLA-FLEX架構(gòu)所打造的,它并不是什么中期改款車(chē)型,而是一輛全新的車(chē)型。而阿斯頓·馬丁DBX的外形同樣保持了這個(gè)廠牌的特色,而且DBX看起來(lái)似乎更加流線(xiàn)、更具“跑車(chē)靈魂”。
在攬勝的前臉中,最大的特色就是大燈組,看起來(lái)十分簡(jiǎn)潔的大燈具備了自適應(yīng)功能,可以自動(dòng)為前方16個(gè)目標(biāo)提供光線(xiàn)遮蔽,并且提供500m的光束范圍。DBX的前臉?lè)浅>哂邪⑺诡D·馬丁的家族風(fēng)格,當(dāng)然了,它的空氣動(dòng)力學(xué)也非常出色,氣流從車(chē)頭進(jìn)入車(chē)身之后,一部分會(huì)流經(jīng)前輪附近,整理輪胎附近的亂流,另一部分會(huì)從翼子板后部鉆出,然后隨著車(chē)身側(cè)面一條明顯的“軌道”吹到車(chē)尾,有些類(lèi)似DB11上出現(xiàn)過(guò)的AeroBlade——風(fēng)刃,只不過(guò)因?yàn)檫@是一輛SUV,所以造型沒(méi)有那么夸張。
攬勝的側(cè)面比例還是維持原有的“經(jīng)典比例”,乍看之下好像沒(méi)什么變化,不過(guò)我個(gè)人是覺(jué)得新車(chē)看起來(lái)更加簡(jiǎn)潔一些。車(chē)尾部分則是我個(gè)人覺(jué)得最有辨識(shí)度、最成功的設(shè)計(jì)。DBX則是看起來(lái)比較扁平,車(chē)高比攬勝低了190mm,而且車(chē)頭的比例很長(zhǎng),復(fù)制了旗下跑車(chē)的一些特征,例如翼子板上的導(dǎo)風(fēng)口造型,是源自Zagato訂制系列車(chē)型,而車(chē)尾造型和Vantage十分類(lèi)似,并且與車(chē)頭的“凸”字造型互相呼應(yīng)。
兩車(chē)的車(chē)尾設(shè)計(jì)則是各有特色,攬勝的尾燈組在燈光不亮的時(shí)候和旁邊的飾條能融為一體,而DBX的貫穿式尾燈靈感來(lái)自于One-77。另外,兩車(chē)都使用了隱藏式門(mén)把手,讓車(chē)側(cè)的整體造型看起來(lái)更加平滑。
我們實(shí)拍的兩款車(chē)型,攬勝3.0 L6 400PS 典范加長(zhǎng)版和DBX 3.0T STRAIGHT-SIX都不是裝配標(biāo)準(zhǔn)尺寸的輪圈。實(shí)拍的攬勝選擇了23英寸輪圈,非常夸張,讓人想起了以前美式風(fēng)格的改裝車(chē),當(dāng)然了,在攬勝上面,輪圈和車(chē)身的比例十分協(xié)調(diào),而DBX也選配上22英寸輪圈,并且使用前窄后寬的配置,明顯就是偏向利于公路操控的配置。DBX最大也能夠選配到23英寸的輪圈。
兩款車(chē)的外形體現(xiàn)了當(dāng)前兩個(gè)品牌的設(shè)計(jì)思路,“極簡(jiǎn)設(shè)計(jì)”在全新一代攬勝上發(fā)揮得淋漓盡致,沒(méi)有繁復(fù)的線(xiàn)條、凸起,或者是破壞整體性的飾條。而DBX很明顯地就是不甘于“只是一輛SUV”,各個(gè)部分都能看出旗下跑車(chē)的身影,車(chē)尾的上半部分,你會(huì)看到Vantage的影子,貫穿式的尾燈讓它有了One-77的神韻。下半部分則著重突出了它的力量感,寬大的車(chē)身和輪胎帶來(lái)了下盤(pán)扎實(shí)的直觀感受。兩款車(chē)的設(shè)計(jì)可說(shuō)是天枰的兩個(gè)端點(diǎn)。
● 攬勝的內(nèi)飾更科技,DBX則更有“溫度”
兩款車(chē)的內(nèi)飾可以說(shuō)是延續(xù)了外觀的概念,攬勝的內(nèi)飾還是一樣的簡(jiǎn)潔,不過(guò)科技感則是增強(qiáng)不少,例如中控臺(tái)上的13.1英寸大屏幕。而打開(kāi)DBX車(chē)門(mén)的瞬間,你會(huì)發(fā)現(xiàn)這輛車(chē)使用了無(wú)窗框車(chē)門(mén),而且車(chē)門(mén)還是保留了阿斯頓·馬丁的特色:車(chē)門(mén)打開(kāi)后呈現(xiàn)上揚(yáng)角度。另外,DBX的內(nèi)飾選擇自由度更高一些,你能夠任意搭配內(nèi)飾的顏色和材質(zhì),充分展現(xiàn)出高端車(chē)型的個(gè)性化訂制自由度。
攬勝的屏幕尺寸有13.1英寸,雖然數(shù)字上面不如儀表盤(pán)的13.7英寸,不過(guò)看起來(lái)非常大。從側(cè)面看屏幕,還能發(fā)現(xiàn)這塊屏幕帶著一些弧度,并不只是單純地將屏幕“插”在中控臺(tái)上面。另外,這個(gè)屏幕可以說(shuō)是攬勝的靈魂之窗,許多越野的功能以及路況、車(chē)況監(jiān)視,都需要從這個(gè)液晶屏才能得知。相較之下,DBX的液晶屏雖然也有10.25英寸,但是在車(chē)內(nèi)的重要性并沒(méi)有那么高,況且這輛車(chē)上還保留了大量的實(shí)體按鍵。
多媒體系統(tǒng)方面,攬勝的功能更加豐富一些。攬勝搭載了InControl OS 2.0信息娛樂(lè)系統(tǒng),并且具備無(wú)線(xiàn)CarPlay和百度的CarLife。無(wú)線(xiàn)CarPlay在使用上更加方便,不用到處找線(xiàn),而且還具備后排獨(dú)立屏幕,對(duì)于后排乘客的照顧更加周到。而DBX的多媒體系統(tǒng)就顯得比較普通,這套系統(tǒng)來(lái)自于奔馳,剛剛提到DBX上還保留許多實(shí)體按鍵,其中的一個(gè)原因,是因?yàn)檫@輛車(chē)的屏幕不具備觸控功能。
在空調(diào)系統(tǒng)方面,攬勝具備四區(qū)自動(dòng)空調(diào),而DBX則是三區(qū),可以很明顯地感覺(jué)到攬勝更加注重后排乘客的感受,而DBX還是一輛偏向自駕的車(chē)型。
天窗方面,攬勝和DBX都搭載了全景天窗,不過(guò)攬勝的采光面積看起來(lái)沒(méi)有DBX的大,而DBX采用的是不可開(kāi)啟的天幕,各有各的好。
縱觀這兩車(chē)的內(nèi)飾表現(xiàn),攬勝和DBX的內(nèi)飾風(fēng)格差異甚大,雖然兩車(chē)的用料都展現(xiàn)出頂級(jí)豪華品牌應(yīng)有的水平,但是攬勝的內(nèi)飾更加簡(jiǎn)潔,具有科技感,而DBX則是偏向奢華感和手工的溫度感的呈現(xiàn),不過(guò)在科技層面上,DBX比攬勝差了一些。另外,攬勝的SV版車(chē)型可以選配陶瓷質(zhì)感的旋鈕和換擋桿,在實(shí)際體驗(yàn)中,陶瓷冰冷的質(zhì)感非常有滿(mǎn)足感,但是在太陽(yáng)照射下,白色陶瓷旋鈕卻給人一種強(qiáng)烈塑料感,視覺(jué)感受并不是很好。
● 乘坐感舒適豪華
身為頂級(jí)豪華品牌,兩車(chē)的乘坐感受絕對(duì)不差,在攬勝上,還提供了包括以Ultrafabrics和Kvadrat羊毛混紡的新型高檔織物面料的選擇,在降低碳排放量的同時(shí)提供媲美甚至超越真皮的質(zhì)感。在座椅功能上,前排的功能性自然不在話(huà)下,后排的功能更是十分出眾,某些車(chē)型上還提供了24向電動(dòng)調(diào)節(jié)功能以及座椅按摩,搭配個(gè)人液晶屏幕,就像身處公務(wù)艙一樣。在DBX上,豐富的選擇總會(huì)讓你找到喜歡的配色,另外,DBX的前排座椅使用了GT跑車(chē)系列的骨架,坐姿不像傳統(tǒng)SUV那么高,填充物和外層皮質(zhì)都能帶來(lái)非常不錯(cuò)的舒適性。
我們還沒(méi)針對(duì)這兩車(chē)進(jìn)行乘坐空間數(shù)據(jù)的測(cè)量,不過(guò)攬勝的體型擺在那,身高185cm的體驗(yàn)者進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)版軸距的攬勝后排空間,膝部空間約有四指,頭部空間將近一拳,相信長(zhǎng)軸版車(chē)型的空間體驗(yàn)會(huì)更好。而DBX超過(guò)3m的軸距,相信也會(huì)為它帶來(lái)不錯(cuò)的空間提體驗(yàn)。
● 儲(chǔ)物/后備廂空間表現(xiàn)
車(chē)內(nèi)儲(chǔ)物空間方面,攬勝的空間規(guī)劃明顯比DBX更好,這可能是兩家車(chē)廠的基因所導(dǎo)致的,畢竟路虎的越野基因,注定了它更重視實(shí)用性,而跑車(chē)除了性能、操控性,帥是最重要的,其他的事情,可能不太需要考慮太多。
來(lái)到后排,你能明顯感受到攬勝更照顧后排乘客,只是后排的電動(dòng)杯托伸出來(lái)的速度有些慢,沒(méi)辦法,豪車(chē)需要比較重視“儀式感”。而DBX對(duì)于后排乘客的關(guān)愛(ài)就少了許多,雖然基本的豪華和質(zhì)感還是在的,只不過(guò)在設(shè)計(jì)或是配置上,沒(méi)有什么出彩的地方。
攬勝和DBX的后備廂空間都不小,但是攬勝后備廂設(shè)計(jì)很有巧思,五座版攬勝的后備廂具有經(jīng)典的釣魚(yú)座,其他像是錨點(diǎn)、掛鉤、電源和網(wǎng)兜這種實(shí)用的東西也一應(yīng)俱全。另外,“蚌殼開(kāi)”的上下分體式尾門(mén)仍然能在全新攬勝上面看到,充分考量到攬勝車(chē)主在進(jìn)行戶(hù)外活動(dòng)時(shí)的需求。DBX雖然沒(méi)有那么多功能,但是最基本的功能,像是能電動(dòng)放平的后排椅背,還是能在后備廂中看到。
● 動(dòng)力機(jī)械部分
攬勝在中國(guó)市場(chǎng)提供了兩種動(dòng)力總成,入門(mén)車(chē)型裝備的是48V輕混動(dòng)力的英杰力3.0升雙增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大輸出功率400馬力,峰值扭矩為550!っ。另一種則是全新4.4T V8雙渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為530馬力,峰值扭矩達(dá)750牛·米,搭配采埃孚8速自動(dòng)變速箱。
DBX同樣也具有兩種動(dòng)力總成,一種是全新的3.0T直列六缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)+48V輕混系統(tǒng),它的最大功率為435馬力,峰值扭矩為520!っ住K蔡峁┝4.0L V8雙渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)讓客戶(hù)選擇,最大功率達(dá)到550馬力,峰值扭矩達(dá)到700!っ。兩款發(fā)動(dòng)機(jī)都來(lái)自梅賽德斯奔馳,兩者都搭配一臺(tái)9AT變速箱。
底盤(pán)方面,兩者都懸架結(jié)構(gòu)極為類(lèi)似,并且都具備空氣懸架,并且配置全時(shí)四輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。而攬勝在越野模式下,長(zhǎng)軸車(chē)型的底盤(pán)離地高為294mm,接近角/離去角為34.7°/29.0°通過(guò)角為25.2°,涉水深度高達(dá)900mm,有些硬派越野車(chē)或許還沒(méi)有這種能耐。另外,得益于后輪轉(zhuǎn)向的幫助,官方公布攬勝的轉(zhuǎn)彎直徑(墻到墻)為11.96m,小于DBX的12.4m。
DBX顯然并不是為了越野而生,在最大越野設(shè)定下,它的底盤(pán)離地高為235mm,接近角/離去角為25.7°/27.1°,通過(guò)角為18.8°,涉水高度為500mm?吹竭@里你可能會(huì)覺(jué)得DBX好像沒(méi)什么特別的。事實(shí)上,DBX在動(dòng)態(tài)感受上,更像是一輛后驅(qū)跑車(chē),也就是說(shuō)它的趣味無(wú)法從賬面上看出來(lái),而需要實(shí)際體會(huì)才知道。另外,為了追求極致的動(dòng)力表現(xiàn),DBX還用上了碳纖維傳動(dòng)軸和電子主動(dòng)式防傾桿。
● 結(jié)論
英國(guó)人在“豪華”這件事情上,很有自己的一套方式,比德國(guó)人更有氣質(zhì)、比法法國(guó)人更奢華,比意大利人更懂得收斂。而這兩輛來(lái)自英國(guó)的SUV,選擇了不同的道路。攬勝展現(xiàn)出了英國(guó)人的內(nèi)斂,而DBX更有“人情味”一些,兩者各有各的好,全看個(gè)人喜好。兩車(chē)注重的地方也不同,攬勝來(lái)自越野車(chē)世家路虎,因此更加重視越野表現(xiàn),DBX誕生于跑車(chē)世家阿斯頓·馬丁,自然是更加重視公路表現(xiàn)。不過(guò),在空間規(guī)劃以及內(nèi)飾科技配置上,攬勝的確具有非常明顯的優(yōu)勢(shì),這點(diǎn)也是DBX所不及的地方。你喜歡功能性更強(qiáng)的攬勝,還是更具“跑格”的DBX呢?(文/圖 汽車(chē)之家 張立祥)
● 相關(guān)文章閱讀
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 盛世七座加長(zhǎng)版 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 典范加長(zhǎng)版 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 4.0T V8 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 3.0T STRAIGHT-SIX |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 146.80萬(wàn) | 204.80萬(wàn) | 238.80萬(wàn) | 196.80萬(wàn) |
廠商 | 路虎(進(jìn)口) | 路虎(進(jìn)口) | 阿斯頓·馬丁 | 阿斯頓·馬丁 |
級(jí)別 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 汽油 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.02 | 2022.02 |
最大功率(kW) | 294 | 294 | 405 | 320 |
最大扭矩(N·m) | 550 | 550 | 700 | 520 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0T 400馬力 L6 | 3.0T 400馬力 L6 | 4.0T 550馬力 V8 | 3.0T 435馬力 L6 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5252*2047*1870 | 5252*2047*1870 | 5039*1998*1680 | 5039*1998*1680 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 242 | 242 | 291 | 259 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.1 | 5.9 | 4.5 | 5.4 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 9.73 | 9.73 | 14.3 | 10.5 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車(chē)身 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 盛世七座加長(zhǎng)版 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 典范加長(zhǎng)版 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 4.0T V8 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 3.0T STRAIGHT-SIX |
長(zhǎng)度(mm) | 5252 | 5252 | 5039 | 5039 |
寬度(mm) | 2047 | 2047 | 1998 | 1998 |
高度(mm) | 1870 | 1870 | 1680 | 1680 |
軸距(mm) | 3197 | 3197 | 3060 | 3060 |
前輪距(mm) | 1702 | 1702 | 1698 | 1698 |
后輪距(mm) | 1704 | 1704 | 1664 | 1664 |
滿(mǎn)載最小離地間隙(mm) | 219 | 219 | - | - |
接近角(°) | 25.1 | 25.1 | - | - |
離去角(°) | 24.5 | 24.5 | - | - |
縱向通過(guò)角(°) | 20.1 | 20.1 | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.77 | 5.77 | - | - |
最大涉水深度(mm) | 900 | 900 | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | - | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 90 | 90 | 85 | 85 |
后備廂容積(L) | 212-2050 | 818-2176 | 638 | 638 |
整備質(zhì)量(kg) | 2680 | 2655 | 2245 | - |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 3360 | 3350 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 盛世七座加長(zhǎng)版 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 典范加長(zhǎng)版 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 4.0T V8 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 3.0T STRAIGHT-SIX |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | PT306 | PT306 | 177 950 | 256 930 |
排量(mL) | 2996 | 2996 | 3982 | 2999 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓+電動(dòng)增壓 | 渦輪增壓+電動(dòng)增壓 | 雙渦輪增壓 | 渦輪增壓+電動(dòng)增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 縱置 | 縱置 | 縱置 | 縱置 |
氣缸排列形式 | L | L | V | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 6 | 6 | 8 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 8.6 | 10.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | 83 | 83 |
行程(mm) | - | - | 92 | 92 |
最大馬力(Ps) | 400 | 400 | 550 | 435 |
最大功率(kW) | 294 | 294 | 405 | 320 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500-6500 | 5500-6500 | 6500 | 5900-6100 |
最大扭矩(N·m) | 550 | 550 | 700 | 520 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 1800-5500 |
最大凈功率(kW) | 294 | 294 | 405 | 320 |
燃料形式 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 汽油 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 盛世七座加長(zhǎng)版 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 典范加長(zhǎng)版 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 4.0T V8 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 3.0T STRAIGHT-SIX |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 9 | 9 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 盛世七座加長(zhǎng)版 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 典范加長(zhǎng)版 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 4.0T V8 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 3.0T STRAIGHT-SIX |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 多片離合器 | 待查 | 待查 |
前懸架類(lèi)型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 盛世七座加長(zhǎng)版 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 典范加長(zhǎng)版 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 4.0T V8 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 3.0T STRAIGHT-SIX |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/40 R22 | 285/45 R21 |
后輪胎規(guī)格 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 325/35 R22 | 315/40 R21 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 全尺寸 | 無(wú) | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 盛世七座加長(zhǎng)版 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 典范加長(zhǎng)版 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 4.0T V8 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 3.0T STRAIGHT-SIX |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - | - |
前排中間氣囊 | - | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - | - |
后排正向安全氣囊 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | ○ | ○ | - | - |
主動(dòng)安全 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 盛世七座加長(zhǎng)版 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 典范加長(zhǎng)版 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 4.0T V8 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 3.0T STRAIGHT-SIX |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | - | - |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | - | - | - | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞預(yù)警 | ● | ● | - | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - | - |
低速行車(chē)警告 | - | - | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● | - | - |
防側(cè)翻系統(tǒng) | - | - | - | - |
駕駛操控 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 盛世七座加長(zhǎng)版 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 典范加長(zhǎng)版 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 4.0T V8 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 3.0T STRAIGHT-SIX |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | ● | ● |
單踏板模式 | - | - | - | - |
能量回收系統(tǒng) | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● |
空氣懸架 | ● | ● | ● | ● |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - | - |
魔毯智能懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | ● | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
拖掛模式 | - | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 盛世七座加長(zhǎng)版 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 典范加長(zhǎng)版 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 4.0T V8 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 3.0T STRAIGHT-SIX |
中央差速器鎖止功能 | ● | ● | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
低速四驅(qū) | - | - | - | - |
蠕行模式 | - | - | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - | - | - |
涉水喉 | - | - | - | - |
駕駛硬件 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 盛世七座加長(zhǎng)版 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 典范加長(zhǎng)版 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 4.0T V8 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 3.0T STRAIGHT-SIX |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
透明底盤(pán)/540度影像 | - | - | - | - |
駕駛功能 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 盛世七座加長(zhǎng)版 | 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 典范加長(zhǎng)版 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 4.0T V8 | 阿斯頓·馬丁DBX 2023款 3.0T STRAIGHT-SIX |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● | - | - |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - | - | - |
高精地圖 | - | - | - | - |
