帝豪GL在外觀方面有著很強(qiáng)的自主創(chuàng)新性,整體設(shè)計(jì)也會(huì)讓人覺(jué)得很好看。在中網(wǎng)、前包圍等位置上還能就看出一些吉利家族的特點(diǎn)。
車(chē)尾相信大家也同樣會(huì)給出不錯(cuò)的評(píng)價(jià),整體線條飽滿(mǎn)、而且短車(chē)尾的設(shè)計(jì)再配合雙邊共兩出的排氣設(shè)計(jì),還能給人帶來(lái)一定的運(yùn)動(dòng)感?辞宄,排氣這里只是設(shè)計(jì),真正的排氣是單邊并且在后包圍下面。
帝豪GL除了頂配和次頂配配備了17英寸的輪圈之外,其它車(chē)型都使用了16英寸輪圈,對(duì)于一輛緊湊型車(chē),16英寸比例合適,17英寸的視覺(jué)效果的確會(huì)更好。
內(nèi)飾在設(shè)計(jì)和用料方面都表現(xiàn)出相當(dāng)不錯(cuò)的水準(zhǔn),以目前中國(guó)品牌的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看,帝豪GL完全可以達(dá)到前三名的水平了。即使和很多合資品牌推出的入門(mén)級(jí)緊湊型車(chē)相比,也能算是有過(guò)之而無(wú)不及的狀態(tài)。
對(duì)于帝豪GL的靜態(tài)部分,之前我們已經(jīng)有有過(guò)非常詳細(xì)的體驗(yàn)了,在這里就不多廢話(huà)了,車(chē)好不好,停在那里是沒(méi)辦法判斷的,還得開(kāi)起來(lái)才知道。
動(dòng)力方面,帝豪GL有1.8L自然吸氣和1.3T渦輪增壓兩種發(fā)動(dòng)機(jī),今天拿到的這輛是搭載了1.3T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的車(chē)型。近幾年,小排量增壓發(fā)動(dòng)機(jī)飛速發(fā)展,而且覆蓋面越來(lái)越廣,排量更是越來(lái)越小,現(xiàn)在已經(jīng)有很多1.0T發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)用到緊湊型車(chē)上了。相信大家更為關(guān)心的肯定是1.3T這個(gè)車(chē)型,所以我們也自然要先來(lái)試試這款車(chē)了。
對(duì)于1.3T能否帶的動(dòng)這輛體重1.3噸多的帝豪GL我并不擔(dān)心,之前也接觸過(guò)吉利其它的車(chē)型,從當(dāng)初的帝豪到后來(lái)的遠(yuǎn)景SUV,這臺(tái)1.3T發(fā)動(dòng)機(jī)在動(dòng)力上的表現(xiàn)還是不用特別擔(dān)心,不會(huì)出現(xiàn)小馬拉大車(chē)的狀況。
帝豪GL的油門(mén)調(diào)校屬于偏靈敏的類(lèi)型,它除了常規(guī)模式,還有ECO經(jīng)濟(jì)模式和SPORT運(yùn)動(dòng)模式可以選擇。切換到ECO模式下,變速箱變得升擋非常積極,對(duì)于降擋則表現(xiàn)的比較慵懶,如果真的是不著急,用這個(gè)模式挺好,但是大多數(shù)情況下,我還是會(huì)覺(jué)得它的動(dòng)力輸出有些偏保守了。
SPORT模式,變速箱的換擋會(huì)控制在近3000rpm,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速保持得更高,油門(mén)的一些小變化都會(huì)讓車(chē)子有所反應(yīng),想要讓這臺(tái)1.3T發(fā)動(dòng)機(jī)能有更強(qiáng)的動(dòng)力輸出,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速至少要提升到2500rpm之后才會(huì)有。不過(guò),這種感受會(huì)讓乘客很不舒服,對(duì)于這款車(chē)我基本不會(huì)考慮用SPORT模式,常規(guī)模式就挺好,油門(mén)響應(yīng)比較適中,變速箱也能夠?qū)τ隈{駛者的意圖做出適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)。
對(duì)于帝豪GL的動(dòng)力部分,相信大家最關(guān)心的還是變速箱,的確,目前有很多雙離合器變速箱的表現(xiàn)真的并不是讓人很滿(mǎn)意,這里也包括很多合資品牌。而帝豪GL的雙離合器變速箱在整體的換擋表現(xiàn)上還是挺不錯(cuò)的,1擋起步的時(shí)候,會(huì)有很小的抖動(dòng),這個(gè)需要比較仔細(xì)的體會(huì),如果不是特別低速的行駛,基本可以忽略。
至于1擋到2擋的切換,在有些時(shí)候確實(shí)還是沒(méi)能完全避免沖擊感的存在,大多數(shù)情況下,我還是會(huì)盡可能的嘗試著避免出現(xiàn)換擋的頓挫,油門(mén)只要給的相對(duì)于溫柔一些,這種沖擊感會(huì)小很多。當(dāng)擋位提升到2擋之后,基本就不會(huì)出現(xiàn)沖擊感了,擋位之間的切換很平順。
整體來(lái)說(shuō),這臺(tái)變速箱的表現(xiàn)我覺(jué)得是目前中國(guó)品牌雙離合器變速箱中表現(xiàn)數(shù)一數(shù)二的,無(wú)論是低速的抖動(dòng)、動(dòng)力上的銜接以及中途加速時(shí)的反應(yīng),都能夠達(dá)到預(yù)期。當(dāng)然,提升的空間還是有,但對(duì)于10萬(wàn)元價(jià)位的車(chē)型來(lái)講,我覺(jué)得它的表現(xiàn)能夠讓人滿(mǎn)意了。
底盤(pán)調(diào)校對(duì)于一款車(chē)來(lái)講也很重要,帝豪GL的底盤(pán)整體感很強(qiáng),而且調(diào)校上也可以感覺(jué)到會(huì)偏向舒適性多一些,畢竟是主要面對(duì)家用市場(chǎng),舒適還是要放到第一位的。缺點(diǎn)?肯定也是有的,比如通過(guò)一些減速帶的時(shí)候,前懸架會(huì)有多余的彈跳。
說(shuō)了這么多駕駛感受,我們?cè)賮?lái)總結(jié)一下,動(dòng)力輸出它不會(huì)有不夠用的情況,想要更強(qiáng)的動(dòng)力轉(zhuǎn)速提到3000rpm之后會(huì)更明顯,底盤(pán)表現(xiàn)很整,懸架偏舒適,對(duì)于路面顛簸的吸收表現(xiàn)不錯(cuò),還有變速箱的整體表現(xiàn)基本滿(mǎn)意,除了1、2擋,幾乎都不會(huì)有頓挫感,變速箱對(duì)于油門(mén)深淺的反應(yīng)也符合預(yù)期。不足之處是懸架在遇到大顛簸的時(shí)候,還是會(huì)有些多余的跳動(dòng),變速箱在走走停停的時(shí)候,結(jié)合的不是特別順暢。
接下來(lái),我們看看帝豪GL的測(cè)試成績(jī)?nèi)绾危?/p>
● 性能測(cè)試
■ 0-100km/h加速測(cè)試
帝豪GL的雙離合器變速箱在起步的時(shí)候會(huì)有保護(hù),所以發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速只能保持在1500rpm左右,起步的初段動(dòng)力輸出并不會(huì)特別強(qiáng)勁,當(dāng)轉(zhuǎn)速提升到3000rpm之后,動(dòng)力的輸出會(huì)有比較明顯的提升。最終11.23秒的加速成績(jī)還是不錯(cuò)的,變速箱換擋速度相比很多雙離合不算快,但是動(dòng)力的銜接還是比較好的,平順性也不錯(cuò)。
■ 100-0km/h剎車(chē)測(cè)試
剎車(chē)的整個(gè)力度保持的還算不錯(cuò),大部分g值都能保持在-1上下,剎車(chē)測(cè)試中,帝豪GL的懸架對(duì)于車(chē)身支撐比較有效,全力剎車(chē)也并沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)于明顯的前傾,車(chē)身姿態(tài)保持的很好。40.68米的剎車(chē)成績(jī)對(duì)于一款10萬(wàn)元級(jí)別的緊湊型車(chē)來(lái)說(shuō),算是中上等水平了。
■ 油耗測(cè)試
油耗表現(xiàn)不錯(cuò),一共行駛了108.3公里,平均車(chē)速30公里,綜合油耗6.7L/100km,這個(gè)成績(jī)低于我們的推薦值。
■ 噪音測(cè)試
噪音方面,日常行駛的時(shí)候,帝豪GL的輪胎噪音會(huì)感覺(jué)比較明顯,雖然它使用的輪胎會(huì)比較注重于噪音方面的表現(xiàn),但實(shí)際感受中還是不夠出色。發(fā)動(dòng)機(jī)噪音隔絕的不錯(cuò),中高速行駛的時(shí)候,聲音很小。超過(guò)100km/h之后,風(fēng)噪會(huì)顯得比較明顯,我覺(jué)得如果能換四條行駛噪音表現(xiàn)比較好的輪胎,它行駛起來(lái)的噪音應(yīng)該可以得到一些改善。
● 總結(jié)
帝豪GL的售價(jià)從7.88-11.38萬(wàn)元,這個(gè)價(jià)格除了涵蓋了很多中國(guó)品牌的緊湊型車(chē)之外,與不少合資品牌近幾年分化出的入門(mén)級(jí)緊湊型車(chē)也有著很大的重合。近幾年,中國(guó)品牌在車(chē)輛設(shè)計(jì)、制造方面都有著很大的進(jìn)步,向前邁進(jìn)準(zhǔn)備挑戰(zhàn)合資品牌的時(shí)候我覺(jué)得也已經(jīng)來(lái)臨了。當(dāng)然,這里說(shuō)的合資品牌必然不是速騰、卡羅拉等這些標(biāo)桿級(jí)車(chē)型,而是那些主打價(jià)格牌的入門(mén)級(jí)緊湊型車(chē),比如:別克英朗、科沃茲、福睿斯這種定位入門(mén)級(jí)的緊湊型車(chē)。
之所以對(duì)一款中國(guó)品牌的車(chē)型能有如此高的評(píng)價(jià),還是源于它的綜合表現(xiàn),設(shè)計(jì)上帝豪GL有著自己家族的特點(diǎn),這也包括其他的中國(guó)品牌,而從做工到用料方面不夸張的說(shuō),相比那些入門(mén)級(jí)的合資車(chē)型相比都是有過(guò)之而無(wú)不及的,至于配置,這也是中國(guó)品牌一直以來(lái)的殺手锏。似乎今天的總結(jié)沒(méi)有更多的圍繞吉利帝豪GL來(lái)說(shuō),的確,因?yàn)樗木C合表現(xiàn)真的很不錯(cuò),以至于已經(jīng)讓我認(rèn)為中國(guó)品牌挑戰(zhàn)合資品牌的時(shí)刻來(lái)臨了。(文/圖/攝 汽車(chē)之家 苑璐)
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.78萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | 9.58萬(wàn) |
廠商 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2016.09 | 2016.09 | 2016.09 |
最大功率(kW) | 95 | 95 | 98 |
最大扭矩(N·m) | 185 | 185 | 170 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.3T 129馬力 L4 | 1.3T 129馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 |
變速箱 | 6擋干式雙離合 | 6擋干式雙離合 | 6擋干式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4725*1802*1478 | 4725*1802*1478 | 4725*1802*1478 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 185 | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 11.23 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 40.68 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 6.9 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 6.7 | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4725 | 4725 | 4725 |
寬度(mm) | 1802 | 1802 | 1802 |
高度(mm) | 1478 | 1478 | 1478 |
軸距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm) | 1551 | 1551 | 1551 |
后輪距(mm) | 1546 | 1546 | 1546 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1380 | 1380 | 1340 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JLB-4G13TB | JLB-4G13TB | JLC-4G18 |
排量(mL) | 1299 | 1299 | 1799 |
排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.8 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 129 | 129 | 133 |
最大功率(kW) | 95 | 95 | 98 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 185 | 185 | 170 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-4500 | 1750-4500 | 4400 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | CVVT | CVVT | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋干式雙離合 | 6擋干式雙離合 | 6擋干式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | - | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - |
前排中間氣囊 | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - |
駕駛操控 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
駕駛硬件 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
輔助泊車(chē)入位 | - | - | - |
外觀/防盜 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
電動(dòng)擾流板 | - | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - | - |
車(chē)外燈光 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - | - |
面部識(shí)別 | - | - | - |
車(chē)載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
智能化配置 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | - | - |
OTA升級(jí) | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋撥片 | - | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - |
座椅配置 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT尊貴型 | 帝豪GL 2017款 1.3T DCT精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L DCT精英型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: