文章相關車型配置表:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | Polestar 4 2024款 單電機標準續(xù)航 | Polestar 4 2024款 單電機標準續(xù)航PLUS 雙星互聯(lián)版 | Polestar 4 2024款 雙電機長續(xù)航 | Polestar 4 2024款 雙電機長續(xù)航PLUS 雙星互聯(lián)版 |
廠商指導價 | 29.99萬 | 33.99萬 | 36.99萬 | 39.99萬 |
廠商 | Polestar | Polestar | Polestar | Polestar |
級別 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
上市時間 | 2023.11 | 2024.04 | 2023.11 | 2024.04 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 668 | 668 | 682 | 682 |
快充時間(小時) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
慢充時間(小時) | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 |
快充電量百分比 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 |
最大功率(kW) | 200 | - | 400 | - |
最大扭矩(N·m) | 343 | - | 686 | - |
電動機(Ps) | 272 | 272 | 544 | 544 |
長*寬*高(mm) | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 |
車身結構 | 4門5座SUV跨界車 | 4門5座SUV跨界車 | 4門5座SUV跨界車 | 4門5座SUV跨界車 |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.1 | 7.1 | 3.8 | 3.8 |
電能當量燃料消耗量(L/100km) | - | 1.64 | - | 1.86 |
整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - | - |
車身 | Polestar 4 2024款 單電機標準續(xù)航 | Polestar 4 2024款 單電機標準續(xù)航PLUS 雙星互聯(lián)版 | Polestar 4 2024款 雙電機長續(xù)航 | Polestar 4 2024款 雙電機長續(xù)航PLUS 雙星互聯(lián)版 |
長度(mm) | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 |
寬度(mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
高度(mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
軸距(mm) | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 |
前輪距(mm) | - | 1703 | - | 1703 |
后輪距(mm) | - | 1716 | - | 1716 |
接近角(°) | - | 15 | - | 15 |
離去角(°) | - | 18 | - | 18 |
車身結構 | SUV跨界車 | SUV跨界車 | SUV跨界車 | SUV跨界車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
前備廂容積(L) | 15 | 15 | 15 | 15 |
后備廂容積(L) | 526-1536 | 526-1536 | 526-1536 | 526-1536 |
整備質量(kg) | - | 2170 | - | 2350 |
最大滿載質量(kg) | - | 2625 | - | 2805 |
電動機 | Polestar 4 2024款 單電機標準續(xù)航 | Polestar 4 2024款 單電機標準續(xù)航PLUS 雙星互聯(lián)版 | Polestar 4 2024款 雙電機長續(xù)航 | Polestar 4 2024款 雙電機長續(xù)航PLUS 雙星互聯(lián)版 |
電機類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 200 | 200 | 400 | 400 |
電動機總功率(Ps) | 272 | - | 544 | - |
電動機總扭矩(N·m) | 343 | 343 | 686 | 686 |
前電動機最大功率(kW) | - | - | 200 | 200 |
前電動機最大扭矩(N·m) | - | - | 343 | 343 |
后電動機最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 |
驅動電機數 | 單電機 | 單電機 | 雙電機 | 雙電機 |
電機布局 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | - | 欣旺達 | - | 時代吉利 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 668 | 668 | 682 | 682 |
電池能量(kWh) | 86 | 86 | 100 | 100 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | 14.1 | - | 16.0 |
電池組質保 | - | - | - | - |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
快充功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
快充時間(小時) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
慢充時間(小時) | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 |
快充電量(%) | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 |
變速箱 | Polestar 4 2024款 單電機標準續(xù)航 | Polestar 4 2024款 單電機標準續(xù)航PLUS 雙星互聯(lián)版 | Polestar 4 2024款 雙電機長續(xù)航 | Polestar 4 2024款 雙電機長續(xù)航PLUS 雙星互聯(lián)版 |
擋位個數 | 1 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉向 | Polestar 4 2024款 單電機標準續(xù)航 | Polestar 4 2024款 單電機標準續(xù)航PLUS 雙星互聯(lián)版 | Polestar 4 2024款 雙電機長續(xù)航 | Polestar 4 2024款 雙電機長續(xù)航PLUS 雙星互聯(lián)版 |
驅動方式 | 后置后驅 | 后置后驅 | 雙電機四驅 | 雙電機四驅 |
四驅形式 | - | - | 電動四驅 | 電動四驅 |
中央差速器結構 | - | - | - | - |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | Polestar 4 2024款 單電機標準續(xù)航 | Polestar 4 2024款 單電機標準續(xù)航PLUS 雙星互聯(lián)版 | Polestar 4 2024款 雙電機長續(xù)航 | Polestar 4 2024款 雙電機長續(xù)航PLUS 雙星互聯(lián)版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 255/50 R20 | 255/45 R21 | 255/50 R20 | 255/45 R21 |
后輪胎規(guī)格 | 255/50 R20 | 255/45 R21 | 255/50 R20 | 255/45 R21 |
備胎規(guī)格 | 補胎工具 | 補胎工具 | 補胎工具 | 補胎工具 |
好評理由:
差評理由: